Лига A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити Белые (2010) | 84
|
11 | 9 | 1 | 1 | 84 | 27 | 57 | 28 | |
| 2 | Смена (2010) | 74
|
11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 24 | 49 | 28 | |
| 3 | Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010) | 83
|
11 | 8 | 0 | 3 | 74 | 43 | 31 | 24 | |
| 4 | Кинель (2010) | 88
|
11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | 22 | |
| 5 | ЦСКА (2010) | 70
|
11 | 7 | 0 | 4 | 70 | 37 | 33 | 21 | |
| 6 | Спутник(2010) | 83
|
11 | 6 | 1 | 4 | 70 | 36 | 34 | 19 | |
| 7 | Смена Бузулук (2010) | 82
|
11 | 5 | 2 | 4 | 80 | 39 | 41 | 17 | |
| 8 | Галактика (2010) | 87
|
11 | 5 | 1 | 5 | 57 | 30 | 27 | 16 | |
| 9 | Импульс Самара(2010) | 72
|
11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 73 | -41 | 9 | |
| 10 | Волгарь-2 (2010) | 58
|
11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 82 | -67 | 4 | |
| 11 | ФШМ (2010) | 72
|
11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 88 | -59 | 3 | |
| 12 | Сити (2010) | 90
|
11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 121 | -104 | 2 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Быков М. (Сити (2010)) | 27 |
| 2 | Карабин Т. (Смена Бузулук (2009)) | 26 |
| 3 | Бокадёров Р. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 23 |
| 4 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 20 |
| 5 | Хайруллин Д. (Спутник(2010)) | 20 |
| 6 | Демидов И. (Сити (2010)) | 18 |
| 7 | Липкин-1 С. (Галактика-2 (2009)) | 18 |
| 8 | Мотылев Е. (Кириллица (2010)) | 18 |
| 9 | Рябов Д. (Сити (2010)) | 16 |
| 10 | Нетесов Ф. (Старт ДЮСШ Кинель-Черкассы (2010)) | 15 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Баринов М. (Смена Бузулук (2010)) | 11 |
| 2 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 10 |
| 3 | Горбачев И. () | 10 |
| 4 | Мотылев Е. (Кириллица (2010)) | 9 |
| 5 | Юдаев И. (Сити (2010)) | 8 |
| 6 | Рябов Д. (Сити (2010)) | 8 |
| 7 | Чурсин Д. (Сити (2010)) | 8 |
| 8 | Гасанян М. () | 8 |
| 9 | Гордов А. (Кириллица (2010)) | 8 |
| 10 | Карабин Т. (Смена Бузулук (2009)) | 8 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Быков М. (Сити (2010)) | 34 |
| 2 | Карабин Т. (Смена Бузулук (2009)) | 34 |
| 3 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 30 |
| 4 | Бокадёров Р. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 30 |
| 5 | Мотылев Е. (Кириллица (2010)) | 27 |
| 6 | Рябов Д. (Сити (2010)) | 24 |
| 7 | Хайруллин Д. (Спутник(2010)) | 24 |
| 8 | Липкин-1 С. (Галактика-2 (2009)) | 23 |
| 9 | Гасанян М. () | 23 |
| 10 | Демидов И. (Сити (2010)) | 21 |
Лига B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити Синие (2010) | 87
|
11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 28 | 52 | 28 | |
| 2 | Сити-2011(2010) | 87
|
11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 36 | 29 | 27 | |
| 3 | Заречье (2010) | 83
|
11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 28 | 31 | 25 | |
| 4 | Атлант (2010) | 82
|
11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 22 | |
| 5 | СШ-9 Локомотив (2010) | 84
|
11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 41 | 2 | 17 | |
| 6 | Волгарь (2010) | 83
|
11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 48 | -6 | 17 | |
| 7 | Смена-1 (2010) | 73
|
11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 46 | -11 | 17 | |
| 8 | Крылья Советов-Девочки(2010) | 85
|
11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 42 | -5 | 10 | |
| 9 | Ювентус(2010) | 73
|
11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 46 | -17 | 8 | |
| 10 | Невский Самара (2010) | 84
|
11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 54 | -23 | 7 | |
| 11 | Локомотив Кинель (2010) | 73
|
11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | 7 | |
| 12 | ULTRA (2010) | 73
|
11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 74 | -44 | 6 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Шаинян О. (Сити Синие (2010)) | 36 |
| 2 | Загудаев Д. () | 23 |
| 3 | Зиятдинов-1 Т. (Сити (2010)) | 14 |
| 4 | Сорока В. (Кинель (2010)) | 14 |
| 5 | Король Я. (Волгарь (2010)) | 12 |
| 6 | Михно И. (ULTRA (2010)) | 12 |
| 7 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 11 |
| 8 | Костров-1 Е. () | 11 |
| 9 | Макушев В. (СШ-9 Локомотив (2010)) | 11 |
| 10 | Кулдыкин Л. (Атлант (2010)) | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Шаинян О. (Сити Синие (2010)) | 48 |
| 2 | Загудаев Д. () | 24 |
| 3 | Зиятдинов-1 Т. (Сити (2010)) | 23 |
| 4 | Сорока В. (Кинель (2010)) | 19 |
| 5 | Король Я. (Волгарь (2010)) | 16 |
| 6 | Костров-1 Е. () | 16 |
| 7 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 15 |
| 8 | Новиков Б. (Сити (2010)) | 14 |
| 9 | Мусейбов А. (СШ-9 Локомотив (2010)) | 14 |
| 10 | Ковалев-2 И. (Невский Самара (2010)) | 14 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 