Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-А (2014) | 87
|
10 | 10 | 0 | 0 | 126 | 14 | 112 | 30 | |
| 2 | Армада (2014) | 88
|
10 | 8 | 0 | 2 | 87 | 27 | 60 | 24 | |
| 3 | ФШМ (2014) | 86
|
10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 24 | 40 | 19 | |
| 4 | Галактика (2014) | 81
|
10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 19 | |
| 5 | Айсберг (2014) | 83
|
10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
| 6 | ФШМ-2015 (2014) | 74
|
10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 38 | 7 | 16 | |
| 7 | ULTRA (2014) | 74
|
10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 65 | -33 | 15 | |
| 8 | Ювентус (2014) | 65
|
10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 53 | -5 | 12 | |
| 9 | Невский Мирный (2014) | 68
|
10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 116 | -87 | 6 | |
| 10 | Сити-В (2014) | 59
|
10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 96 | -71 | 3 | |
| 11 | Смена-КС (2014) | 80
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Орлов Р. () | 24 |
| 2 | Максарев К. (Армада (2014)) | 22 |
| 3 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 20 |
| 4 | Кошелев К. (Сити-А (2014)) | 19 |
| 5 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 17 |
| 6 | Волков А. (Армада (2014)) | 14 |
| 7 | Гречкин А. (Сити (2014)) | 13 |
| 8 | Агамиров А. (Сити-А (2014)) | 12 |
| 9 | Трухнев В. (Луч (2014)) | 12 |
| 10 | Багдасарян Л. (МИКС-2 (2014)) | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Кошелев К. (Сити-А (2014)) | 11 |
| 2 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 9 |
| 3 | Елизаров М. (Ювентус (2014)) | 8 |
| 4 | Максарев К. (Армада (2014)) | 7 |
| 5 | Леонтьев-1 Д. (Армада (2014)) | 7 |
| 6 | Григорьев Д. (Сити-А (2014)) | 6 |
| 7 | Филиппов А. () | 5 |
| 8 | Трухнев В. (Луч (2014)) | 5 |
| 9 | Орлов Р. () | 5 |
| 10 | Поздняков К. (Сити-белые (2014)) | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Кошелев К. (Сити-А (2014)) | 30 |
| 2 | Максарев К. (Армада (2014)) | 29 |
| 3 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 29 |
| 4 | Орлов Р. () | 29 |
| 5 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 20 |
| 6 | Леонтьев-1 Д. (Армада (2014)) | 18 |
| 7 | Трухнев В. (Луч (2014)) | 17 |
| 8 | Гречкин А. (Сити (2014)) | 16 |
| 9 | Поздняков К. (Сити-белые (2014)) | 16 |
| 10 | Агамиров А. (Сити-А (2014)) | 15 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Гайнулина-1 С. (Айсберг (2014)) |
![]() |
| 2 | Черепанов С. (Галактика (2014)) |
![]() |
| 3 | Азимов А. () |
![]() |
| 4 | Феоктистов-1 А. () |
![]() |
| 5 | Тахоев Т. () |
![]() |
| 6 | Кочнев Е. (Сити (2014)) |
![]() |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФЦ Раскат (2014) | 84
|
10 | 10 | 0 | 0 | 116 | 17 | 99 | 30 | |
| 2 | ЦПФ Лада Тольятти (2014) | 76
|
10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 22 | |
| 3 | ФШ Чемпионик (2014) | 76
|
10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 23 | 40 | 22 | |
| 4 | Феникс (2014) | 86
|
10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 33 | 21 | 20 | |
| 5 | Сити-белые (2014) | 86
|
10 | 6 | 1 | 3 | 66 | 37 | 29 | 19 | |
| 6 | Нефтяник-синие ОСШ (2014) | 88
|
10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 41 | 1 | 16 | |
| 7 | Победа (2014) | 65
|
10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 38 | -1 | 11 | |
| 8 | Футбики (2014) | 73
|
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 50 | -31 | 10 | |
| 9 | Айсберг-2 (2014) | 73
|
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 69 | -46 | 7 | |
| 10 | Ладья (2014) | 77
|
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 100 | -84 | 3 | |
| 11 | Тех.ком.2 (2014) | 50
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Группа C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена Кинель (2014) | 78
|
10 | 9 | 1 | 0 | 107 | 28 | 79 | 28 | |
| 2 | Сити-синие (2014) | 74
|
10 | 9 | 0 | 1 | 114 | 20 | 94 | 27 | |
| 3 | Форвард (2014) | 80
|
10 | 8 | 0 | 2 | 108 | 35 | 73 | 24 | |
| 4 | Волгарь (2014) | 81
|
10 | 7 | 0 | 3 | 80 | 24 | 56 | 21 | |
| 5 | Олимп ЮГ (2014) | 87
|
10 | 6 | 1 | 3 | 68 | 36 | 32 | 19 | |
| 6 | Лидер Бузулук (2014) | 70
|
10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 45 | -5 | 15 | |
| 7 | ФЦ Раскат 2016 (2015) | 71
|
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 93 | -68 | 12 | |
| 8 | Феникс-2 (2014) | 61
|
10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 77 | -56 | 9 | |
| 9 | Кинель (2014) | 73
|
10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 92 | -63 | 6 | |
| 10 | Сити-В2 (2014) | 59
|
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 108 | -92 | 3 | |
| 11 | Крылья Советов Синие (2014) | 71
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Фролов И. (Форвард (2014)) | 33 |
| 2 | Урманов Т. (МИКС-2 (2014)) | 33 |
| 3 | Ульянов Т. (Форвард (2014)) | 28 |
| 4 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 27 |
| 5 | Пырков Е. () | 25 |
| 6 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 25 |
| 7 | Просвиркин Д. (Форвард (2014)) | 19 |
| 8 | Сабиров К. () | 17 |
| 9 | Варфоломеев А. (Кинель (2014)) | 17 |
| 10 | Мулюкин Д. (Сити-А (2014)) | 16 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Фролов И. (Форвард (2014)) | 16 |
| 2 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 11 |
| 3 | Пырков Е. () | 11 |
| 4 | Урманов Т. (МИКС-2 (2014)) | 11 |
| 5 | Тимофеев Д. (Волгарь (2014)) | 11 |
| 6 | Иванкин П. (Сити-2014 (2013)) | 8 |
| 7 | Просвиркин Д. (Форвард (2014)) | 8 |
| 8 | Сабиров К. () | 7 |
| 9 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 7 |
| 10 | Полянчиков А. (Олимп ЮГ (2014)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Фролов И. (Форвард (2014)) | 49 |
| 2 | Урманов Т. (МИКС-2 (2014)) | 44 |
| 3 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 38 |
| 4 | Пырков Е. () | 36 |
| 5 | Ульянов Т. (Форвард (2014)) | 33 |
| 6 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 32 |
| 7 | Просвиркин Д. (Форвард (2014)) | 27 |
| 8 | Сабиров К. () | 24 |
| 9 | Иванкин П. (Сити-2014 (2013)) | 23 |
| 10 | Мордовин И. (МИКС-2 (2014)) | 20 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Данилов С. (Старт Бузулук (2014)) |
![]() |
| 2 | Засканов И. (Олимп ЮГ (2014)) |
![]() |
| 3 | Шмидт А. (Форвард (2014)) |
![]() |
| 4 | Зайцев И. (ДФК Спарта (2013)) |
![]() |
| 5 | Долгополов А. (Смена Кинель (2015)) |
![]() |
| 6 | Ходжаев К. () |
![]() |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 