Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012) | 93
|
5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 15 | |
| 2 | Крылья Советов-2(2012) | 85
|
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
| 3 | Форвард (2012) | 87
|
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
| 4 | Крылья Мечты(2012) | 79
|
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
| 5 | Сборная Сити-2 (2012) | 86
|
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
| 6 | Гэлакси-А2 Тольятти(2012) | 64
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
![]() |
![]() |
| Яковлев Б. |
76 общ |
| Чуркин С. КС Смена-1 (2012) |
73 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Архипов Н. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 16 |
| 2 | Козин М. (Dream Team (2011)) | 11 |
| 3 | Зотов К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 10 |
| 4 | Таращик К. (Сити 2012 (2011)) | 9 |
| 5 | Боргест Т. () | 8 |
| 6 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 6 |
| 7 | Зотов Д. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 5 |
| 8 | Юшинов И. (КС Смена-1 (2012)) | 5 |
| 9 | Багров М. () | 5 |
| 10 | Гибадуллин Ш. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Зотов К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 19 |
| 2 | Архипов Н. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 19 |
| 3 | Козин М. (Dream Team (2011)) | 12 |
| 4 | Чуркин С. (КС Смена-1 (2012)) | 11 |
| 5 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 9 |
| 6 | Боргест Т. () | 9 |
| 7 | Таращик К. (Сити 2012 (2011)) | 9 |
| 8 | Зотов Д. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 8 |
| 9 | Багров М. () | 7 |
| 10 | Гибадуллин Ш. () | 6 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити (2012) | 88
|
5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 14 | 56 | 15 | |
| 2 | Крылья Советов-1(2012) | 92
|
5 | 3 | 1 | 1 | 84 | 11 | 73 | 10 | |
| 3 | Гэлакси-А1 Тольятти(2012) | 66
|
5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 10 | |
| 4 | Армада (2012) | 85
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 60 | -49 | 3 | |
| 5 | Сити-3(2012) | 83
|
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 65 | -55 | 3 | |
| 6 | Сити-2 (2012) | 86
|
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 72 | -58 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 21 |
| 2 | Псом-1 И. () | 20 |
| 3 | Третейкин Д. (Крылья Советов-3(2012)) | 12 |
| 4 | Пичкуров М. (Крылья Советов-3(2012)) | 11 |
| 5 | Гавришов Р. () | 11 |
| 6 | Абраменков С. (Гэлакси-А1 Тольятти(2012)) | 11 |
| 7 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 9 |
| 8 | Борисов Т. () | 8 |
| 9 | Липатов И. (Сити-2 (2012)) | 7 |
| 10 | Богапов А. (Гэлакси-А1 Тольятти(2012)) | 7 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 27 |
| 2 | Псом-1 И. () | 24 |
| 3 | Третейкин Д. (Крылья Советов-3(2012)) | 17 |
| 4 | Пичкуров М. (Крылья Советов-3(2012)) | 15 |
| 5 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 13 |
| 6 | Борисов Т. () | 13 |
| 7 | Абраменков С. (Гэлакси-А1 Тольятти(2012)) | 13 |
| 8 | Гавришов Р. () | 12 |
| 9 | Кузяев Д. (Крылья Советов-2012-2 (2011)) | 10 |
| 10 | Кулагин И. (Сити-2012(2011)) | 10 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Маркелов М. (Армада (2012)) |
![]() |
| 2 | Шабернев М. () |
![]() |
| 3 | Самохин К. (Армада (2012)) |
![]() |
| 4 | Масяркин Е. (Финист-2 (2012)) |
![]() |
| 5 | Черняев И. (Витязи (2012)) |
![]() |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 20.04.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 20.04.2019| 11:00 |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 27.04.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 01.06.2019| 11:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 25.05.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 25.05.2019| 12:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 27.04.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 25.05.2019| 10-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 18.05.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 18.05.2019| 9:00 |
|




Спасибо за сообщение 