| 79 общ |
|
| Виртуальная стоимость 16 195,00 $ |
Место по городу: 1763
Место по стране: 1764
| Команда | Крылья советов 2013 белые (2012) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 08.01.2013 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армада (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2018/19) | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Форвард (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (летний сезон 2019) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард (2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Форвард (2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2020/21) | 11 | 18 | 17 | 35 | 1 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап(зимний сезон 2020/21) | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Сити-Н(2013) | Чемпионат 2011-12 г.р. (летний сезон 2021) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сити-Н2 (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (летний сезон 2021) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Крылья советов 2013 белые (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 11 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Крылья советов 2013 белые (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Оcновной этап(зимний сезон 2021/2022) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 