Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦПФ Лада Тольятти (2014) | 76
|
9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 27 | |
| 2 | Галактика (2014) | 81
|
9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 20 | |
| 3 | Феникс (2014) | 86
|
9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 14 | 40 | 19 | |
| 4 | Сити (2015) | 78
|
9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 23 | 38 | 16 | |
| 5 | ФШМ (2014) | 86
|
9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 32 | 27 | 15 | |
| 6 | СШ-9 Локомотив (2014) | 71
|
9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 41 | -8 | 12 | |
| 7 | Смена Кинель (2014) | 78
|
9 | 2 | 2 | 5 | 45 | 49 | -4 | 8 | |
| 8 | Ювентус (2014) | 65
|
9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 58 | -35 | 8 | |
| 9 | ДЮСШ Отрадный (2014) | 71
|
9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 65 | -40 | 5 | |
| 10 | Сити-В (2014) | 59
|
9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 121 | -111 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Пенчук Д. (ЦПФ Лада Тольятти (2014)) | 35 |
| 2 | Мельниченко-1 С. () | 17 |
| 3 | Черковец Р. (Феникс (2014)) | 17 |
| 4 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 16 |
| 5 | Щепихин М. (Феникс (2014)) | 15 |
| 6 | Рекадзе А. (Смена-красные Кинель (2013)) | 15 |
| 7 | Пареньков-1 А. () | 14 |
| 8 | Шарков М. (Галактика (2014)) | 10 |
| 9 | Жуков В. (СШ-9 Локомотив (2014)) | 10 |
| 10 | Шарафутдинов Д. (Ювентус (2014)) | 9 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Пенчук Д. (ЦПФ Лада Тольятти (2014)) | 46 |
| 2 | Черковец Р. (Феникс (2014)) | 22 |
| 3 | Мельниченко-1 С. () | 20 |
| 4 | Щепихин М. (Феникс (2014)) | 20 |
| 5 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 20 |
| 6 | Рекадзе А. (Смена-красные Кинель (2013)) | 19 |
| 7 | Пареньков-1 А. () | 17 |
| 8 | Солонченко М. (ЦПФ Лада Тольятти (2014)) | 14 |
| 9 | Макаров-1 Ю. (Армада-2 ( 2015)) | 13 |
| 10 | Жуков В. (СШ-9 Локомотив (2014)) | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Дельфонцев Г. (Феникс (2014)) |
![]() |
| 2 | Черепанов С. (Галактика (2014)) |
![]() |
| 3 | Ардалин К. (Смена Кинель (2014)) |
![]() |
| 4 | Феоктистов-1 А. () |
![]() |
| 5 | Чекаев В. (ДЮСШ Отрадный (2014)) |
![]() |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсберг (2014) | 83
|
9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 8 | 63 | 27 | |
| 2 | Сити (2014) | 82
|
9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 25 | 34 | 21 | |
| 3 | Победа (2014) | 65
|
9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 29 | 21 | 21 | |
| 4 | ФШ Чемпионик (2014) | 76
|
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 27 | 9 | 16 | |
| 5 | СШ-9 ЦСКА (2014) | 80
|
9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 40 | 9 | 15 | |
| 6 | ULTRA (2014) | 74
|
9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 27 | 23 | 13 | |
| 7 | Крылья Советов-2015 (2014) | 73
|
9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 34 | -5 | 9 | |
| 8 | Нефтяник ОСШ (2014) | 85
|
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 82 | -66 | 6 | |
| 9 | ЦЮФ Звезда (2014) | 61
|
9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 58 | -48 | 4 | |
| 10 | Лидер Бузулук (2014) | 70
|
9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | -40 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 23 |
| 2 | Салдаев А. () | 19 |
| 3 | Окунев С. (СШ-9 ЦСКА (2014)) | 14 |
| 4 | Шелипов И. () | 12 |
| 5 | Волков А. (Армада (2014)) | 11 |
| 6 | Чадлин Д. () | 10 |
| 7 | Петров Н. () | 9 |
| 8 | Кожевников Н. (СШ-9 ЦСКА (2014)) | 9 |
| 9 | Баклаг-1 А. (Айсберг (2014)) | 8 |
| 10 | Солнцев Г. (СШ-9 ЦСКА (2014)) | 8 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 11 |
| 2 | Уваров В. (ФШ Чемпионик (2014)) | 6 |
| 3 | Токань-1 Р. (Айсберг (2014)) | 5 |
| 4 | Салдаев А. () | 5 |
| 5 | Тычук К. (ФШ Чемпионик (2014)) | 3 |
| 6 | Чадлин Д. () | 3 |
| 7 | Привалов Я. (Победа (2014)) | 3 |
| 8 | Медведев-1 Е. (Айсберг (2014)) | 3 |
| 9 | Саратовский С. (ULTRA (2014)) | 3 |
| 10 | Арзиани Д. (Сити-А (2014)) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 34 |
| 2 | Салдаев А. () | 24 |
| 3 | Окунев С. (СШ-9 ЦСКА (2014)) | 15 |
| 4 | Шелипов И. () | 14 |
| 5 | Чадлин Д. () | 13 |
| 6 | Токань-1 Р. (Айсберг (2014)) | 12 |
| 7 | Волков А. (Армада (2014)) | 12 |
| 8 | Уваров В. (ФШ Чемпионик (2014)) | 11 |
| 9 | Петров Н. () | 11 |
| 10 | Кожевников Н. (СШ-9 ЦСКА (2014)) | 11 |
Группа C
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард (2014) | 80
|
9 | 7 | 2 | 0 | 79 | 21 | 58 | 23 | |
| 2 | Крылья Советов Белые (2014) | 83
|
9 | 7 | 1 | 1 | 109 | 22 | 87 | 22 | |
| 3 | Нефтяник-синие ОСШ (2014) | 88
|
9 | 7 | 1 | 1 | 102 | 29 | 73 | 22 | |
| 4 | Волгарь (2014) | 81
|
9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 22 | 37 | 21 | |
| 5 | Футбики (2014) | 73
|
9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 48 | -27 | 15 | |
| 6 | Сити-синие (2014) | 74
|
9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 72 | -31 | 12 | |
| 7 | ФЦ Раскат 2016 (2015) | 71
|
9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 61 | -24 | 7 | |
| 8 | Динамо (2014) | 55
|
9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 61 | -44 | 4 | |
| 9 | Феникс-2 (2014) | 61
|
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 96 | -81 | 3 | |
| 10 | Старт Бузулук (2014) | 91
|
9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 71 | -48 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Манзуллин В. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 56 |
| 2 | Фролов Д. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 22 |
| 3 | Кавталюк А. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 17 |
| 4 | Ульянов Т. (Форвард (2014)) | 16 |
| 5 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 16 |
| 6 | Буров-1 Л. (Волгарь (2014)) | 15 |
| 7 | Петрушин Д. (Форвард (2014)) | 13 |
| 8 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 12 |
| 9 | Кочетков С. (Волгарь (2014)) | 11 |
| 10 | Фролов И. (Форвард (2014)) | 9 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Нижегородов С. (Старт Бузулук (2014)) |
![]() |
| 2 | Ращупкин А. (Нефтяник ОСШ (2014)) |
![]() |
| 3 | Дуненков А. (Нефтяник ОСШ (2014)) |
![]() |
| 4 | Шмидт А. (Форвард (2014)) |
![]() |
| 5 | Зайцев И. (ДФК Спарта (2013)) |
![]() |
Группа D
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армада (2014) | 88
|
9 | 7 | 2 | 0 | 61 | 15 | 46 | 23 | |
| 2 | Импульс-Планета Тольятти (2014) | 77
|
9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 19 | 54 | 21 | |
| 3 | ФЦ Раскат (2014) | 84
|
9 | 6 | 2 | 1 | 62 | 14 | 48 | 20 | |
| 4 | Смена-КС (2014) | 80
|
9 | 6 | 0 | 3 | 77 | 22 | 55 | 18 | |
| 5 | Сити-белые (2014) | 86
|
9 | 5 | 1 | 3 | 93 | 25 | 68 | 16 | |
| 6 | Крылья Советов Синие (2014) | 71
|
9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 10 | |
| 7 | Олимп ЮГ (2014) | 87
|
9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 65 | -31 | 7 | |
| 8 | Айсберг-2 (2014) | 73
|
9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 55 | -47 | 7 | |
| 9 | Акрон (2014) | 81
|
9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 90 | -77 | 5 | |
| 10 | Кинель (2014) | 73
|
9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 123 | -109 | 1 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Засканов И. (Олимп ЮГ (2014)) |
![]() |
| 2 | Запитецкий П. (МИКС-2 (2014)) |
![]() |
| 3 | Бондаренко А. (ФЦ Раскат (2014)) |
![]() |
| 4 | Сержантов И. (Импульс-Планета Тольятти (2014)) |
![]() |
| 5 | Андреюшкин Д. (Айсберг-2 (2014)) |
![]() |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|






Спасибо за сообщение 