Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (2018) | 85
|
10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 18 | 65 | 30 | |
| 2 | Альянс Новокуйбышевск (2018) | 73
|
6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 16 | |
| 3 | Кинель (2018) | 78
|
7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 16 | |
| 4 | Олимп (2018) | 76
|
9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 15 | |
| 5 | ДЮСШ Отрадный (2018) | 85
|
8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 | |
| 6 | Сокол-2 (2018) | 61
|
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
| 7 | Сити синие (2018) | 78
|
7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 31 | 21 | 10 | |
| 8 | Сити-А (2018) | 71
|
9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 53 | -10 | 10 | |
| 9 | Сити 2019 (2018) | 65
|
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 9 | |
| 10 | ФК Сергиевск (2018) | 65
|
7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
| 11 | Смена КС-3 (2018) | 59
|
11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 62 | -37 | 7 | |
| 12 | Олимп Юг черные (2018) | 57
|
8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 61 | -30 | 6 | |
| 13 | ФШМ 2019 (2018) | 56
|
6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 46 | -33 | 2 | |
| 14 | Армата 2019 (2018) | 50
|
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Тинаев Г. (Динамо (2018)) | 39 |
| 2 | Камалетдинов М. (Динамо (2018)) | 19 |
| 3 | Новиков М. (ДЮСШ Отрадный (2018)) | 18 |
| 4 | Тюзин И. (Сити синие (2018)) | 16 |
| 5 | Рахимов А. (Динамо (2018)) | 14 |
| 6 | Хайруллин С. (Сити-А (2018)) | 13 |
| 7 | Кравчун М. (Сити синие (2018)) | 13 |
| 8 | Николаев Л. (Олимп (2018)) | 13 |
| 9 | Далгатов Г. (Кинель (2018)) | 12 |
| 10 | Синютин С. (Кинель (2018)) | 11 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Тинаев Г. (Динамо (2018)) | 50 |
| 2 | Камалетдинов М. (Динамо (2018)) | 29 |
| 3 | Новиков М. (ДЮСШ Отрадный (2018)) | 20 |
| 4 | Рахимов А. (Динамо (2018)) | 20 |
| 5 | Николаев Л. (Олимп (2018)) | 20 |
| 6 | Тюзин И. (Сити синие (2018)) | 18 |
| 7 | Далгатов Г. (Кинель (2018)) | 17 |
| 8 | Кравчун М. (Сити синие (2018)) | 17 |
| 9 | Синютин С. (Кинель (2018)) | 15 |
| 10 | Монаков М. (Динамо (2018)) | 15 |
Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена КС (2018) | 88
|
9 | 7 | 1 | 1 | 62 | 19 | 43 | 22 | |
| 2 | Сокол (2018) | 88
|
8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 18 | 31 | 17 | |
| 3 | Форвард (2018) | 85
|
10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 41 | 40 | 16 | |
| 4 | Кошелев Сити (2018) | 76
|
7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 24 | 24 | 16 | |
| 5 | Сити белые (2018) | 76
|
5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
| 6 | Сборная ФШМ (2018) | 80
|
8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 38 | -6 | 11 | |
| 7 | ULTRA (2018) | 76
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | Смена КС-2 (2018) | 71
|
9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 54 | -19 | 5 | |
| 9 | Олимп Юг белые (2018) | 81
|
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 56 | -34 | 3 | |
| 10 | ФШМ-2 (2018) | 65
|
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 78 | -68 | 3 | |
| 11 | СШОР-1 Спартак (2018) | 69
|
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 58 | -45 | 1 | |
| 12 | Техническая команда (2018) | 50
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Елисеев Ф. (Форвард (2018)) | 20 |
| 2 | Кулагин А. (Кошелев Сити (2018)) | 16 |
| 3 | Давыдов А. (Сокол (2018)) | 15 |
| 4 | Тарасов З. (Сборная ФШМ (2018)) | 14 |
| 5 | Воробьев Р. (Форвард (2018)) | 13 |
| 6 | Вирясов С. (Сокол (2018)) | 12 |
| 7 | Усманов А. (Кошелев Сити (2018)) | 12 |
| 8 | Витер М. (Сборная ФШМ (2018)) | 11 |
| 9 | Рахимкулов А. (Форвард (2018)) | 11 |
| 10 | Шаронин Л. (Смена КС (2018)) | 11 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Воробьев Р. (Форвард (2018)) | 24 |
| 2 | Елисеев Ф. (Форвард (2018)) | 23 |
| 3 | Крупин А. (Форвард (2018)) | 22 |
| 4 | Тарасов З. (Сборная ФШМ (2018)) | 18 |
| 5 | Давыдов А. (Сокол (2018)) | 18 |
| 6 | Кулагин А. (Кошелев Сити (2018)) | 18 |
| 7 | Вирясов С. (Сокол (2018)) | 17 |
| 8 | Витер М. (Сборная ФШМ (2018)) | 15 |
| 9 | Усманов А. (Кошелев Сити (2018)) | 15 |
| 10 | Воробьев Я. (Форвард (2018)) | 15 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 