Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов-1(2012) | 92
|
10 | 8 | 2 | 0 | 76 | 22 | 54 | 26 | |
| 2 | ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012) | 93
|
10 | 7 | 2 | 1 | 70 | 33 | 37 | 23 | |
| 3 | Сити (2012) | 88
|
10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 32 | 16 | 18 | |
| 4 | Гэлакси-А1 Тольятти(2012) | 66
|
10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 53 | -18 | 13 | |
| 5 | Крылья Советов-2(2012) | 85
|
10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 71 | -43 | 4 | |
| 6 | Форвард (2012) | 87
|
10 | 0 | 1 | 9 | 31 | 77 | -46 | 1 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Зотов К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 41 |
| 2 | Зотов Д. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) | 24 |
| 3 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 21 |
| 4 | Третейкин Д. (Крылья Советов-3(2012)) | 19 |
| 5 | Цепелев А. (Крылья Советов-3(2012)) | 17 |
| 6 | Боков-1 Е. () | 17 |
| 7 | Псом-1 И. () | 16 |
| 8 | Пияндин О. (Крылья Советов-3(2012)) | 16 |
| 9 | Архипов Н. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 16 |
| 10 | Гавришов Р. () | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Гливинский С. () |
![]() |
| 2 | Рожков К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2012)) |
![]() |
| 3 | Живодеров Н. (ЦПФ Лада Тольятти (2013)) |
![]() |
| 4 | Гибадуллин Ш. () |
![]() |
| 5 | Демидов Е. (Гэлакси-А1 Тольятти(2012)) |
![]() |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборная Сити-2 (2012) | 86
|
14 | 12 | 1 | 1 | 103 | 22 | 81 | 37 | |
| 2 | Крылья Мечты(2012) | 79
|
14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 25 | 41 | 34 | |
| 3 | Армада (2012) | 85
|
14 | 9 | 2 | 3 | 99 | 33 | 66 | 29 | |
| 4 | Крылья Советов-3(2012) | 89
|
14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 48 | 26 | 25 | |
| 5 | Сити-2 (2012) | 86
|
14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 48 | 6 | 21 | |
| 6 | Гэлакси-А2 Тольятти(2012) | 64
|
14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 74 | -46 | 13 | |
| 7 | Армада-2 (2012) | 80
|
14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 114 | -89 | 6 | |
| 8 | Сити-3(2012) | 83
|
14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 106 | -85 | 0 |
![]() |
![]() |
| Сивиркин Л. Армада (2012) |
81 общ |
| Воронов Д. Сити-2012(2011) |
83 общ |
| Колесников И. Армада (2012) |
76 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Козин М. (Dream Team (2011)) | 35 |
| 2 | Чубенко В. (Крылья Советов-3(2012)) | 34 |
| 3 | Молоствов А. (Армада (2012)) | 28 |
| 4 | Алянгин Т. (Армада (2012)) | 26 |
| 5 | Павлов Я. () | 22 |
| 6 | Козлов-1 И. (Крылья Советов-2012-2 (2011)) | 16 |
| 7 | Фролов М. (Крылья советов 2013 - синие (2012)) | 14 |
| 8 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 14 |
| 9 | Галий Д. () | 14 |
| 10 | Тельнов Н. (Виктория-2 (2012)) | 13 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Козин М. (Dream Team (2011)) | 40 |
| 2 | Чубенко В. (Крылья Советов-3(2012)) | 38 |
| 3 | Молоствов А. (Армада (2012)) | 33 |
| 4 | Алянгин Т. (Армада (2012)) | 31 |
| 5 | Козлов-1 И. (Крылья Советов-2012-2 (2011)) | 29 |
| 6 | Павлов Я. () | 28 |
| 7 | Салахов А. (Сити-2012(2011)) | 26 |
| 8 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 24 |
| 9 | Фролов М. (Крылья советов 2013 - синие (2012)) | 20 |
| 10 | Галий Д. () | 17 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 22.06.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 22.06.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 10.08.2019| 12:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 29.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 14:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 14:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 07.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 07.09.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 11:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 29.06.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 10.08.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 21.09.2019| 12:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 08.06.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 31.08.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 31.08.2019| 9:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 21.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 12:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 10.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 13:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 9:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 07.09.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 11:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 21.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 11:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 28.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 28.09.2019| 9:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 24.08.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 21.09.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 05.10.2019| 10:00 |
|





Спасибо за сообщение 