Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория-1 (2012) | 78
|
10 | 8 | 2 | 0 | 91 | 13 | 78 | 26 | |
| 2 | ФЦ Раскат | 84
|
10 | 8 | 2 | 0 | 59 | 14 | 45 | 26 | |
| 3 | Сити-2 (2012) | 86
|
10 | 7 | 0 | 3 | 88 | 41 | 47 | 21 | |
| 4 | Сити-2013 (2012) | 78
|
10 | 6 | 1 | 3 | 97 | 41 | 56 | 19 | |
| 5 | Армада (2012) | 85
|
10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 15 | |
| 6 | Финист-2 (2012) | 78
|
10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 58 | -27 | 13 | |
| 7 | Атлант (2012) | 79
|
10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 73 | -41 | 10 | |
| 8 | Ника с. Большая Глушица (2012) | 50
|
10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 46 | -10 | 10 | |
| 9 | Звезда Ивантеевка (2012) | 68
|
10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 77 | -41 | 7 | |
| 10 | Виктория-белые (2012) | 55
|
10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 65 | -42 | 6 | |
| 11 | ФШМ белые (2012) | 58
|
10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 111 | -90 | 5 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Яхунькин Я. () | 24 |
| 2 | Юдин П. (Волжский Зелёные (2012)) | 21 |
| 3 | Белов А. (ФШМ Центр (2012)) | 17 |
| 4 | Волков-1 М. () | 16 |
| 5 | Васильев А. (Звезда Ивантеевка (2012)) | 15 |
| 6 | Апаницын А. (ФШМ Центр (2012)) | 12 |
| 7 | Марфенко-1 М. () | 12 |
| 8 | Иванов А. (Сити-2012(2011)) | 11 |
| 9 | Наумов-1 Д. () | 11 |
| 10 | Коровин М. (Ника с. Большая Глушица (2012)) | 11 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Булавин Н. (Форвард (2012)) | 14 |
| 2 | Поверинов Г. (ФЦ Раскат ) | 12 |
| 3 | Липатов И. (Сити-2 (2012)) | 10 |
| 4 | Ера И. () | 9 |
| 5 | Иванов А. (Сити-2012(2011)) | 8 |
| 6 | Захаров Е. (Финист (2012)) | 8 |
| 7 | Наумов-1 Д. () | 8 |
| 8 | Маганёв Л. (Сити-2 (2012)) | 7 |
| 9 | Данкеев Д. (Сити-2 (2012)) | 6 |
| 10 | Бардин Е. () | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Яхунькин Я. () | 28 |
| 2 | Белов А. (ФШМ Центр (2012)) | 22 |
| 3 | Поверинов Г. (ФЦ Раскат ) | 22 |
| 4 | Юдин П. (Волжский Зелёные (2012)) | 21 |
| 5 | Липатов И. (Сити-2 (2012)) | 19 |
| 6 | Иванов А. (Сити-2012(2011)) | 19 |
| 7 | Наумов-1 Д. () | 19 |
| 8 | Булавин Н. (Форвард (2012)) | 19 |
| 9 | Волков-1 М. () | 19 |
| 10 | Марфенко-1 М. () | 18 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финист (2012) | 80
|
10 | 9 | 0 | 1 | 104 | 27 | 77 | 27 | |
| 2 | Сити (2012) | 88
|
10 | 8 | 2 | 0 | 94 | 16 | 78 | 26 | |
| 3 | Виктория-2 (2012) | 70
|
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 31 | 7 | 19 | |
| 4 | Нефтяник Новокуйбышевск(2012) | 91
|
10 | 5 | 4 | 1 | 53 | 15 | 38 | 19 |
Старт-ДЮСШ Кинель-Черкассы (2012)
2
:
6
Нефтяник Новокуйбышевск(2012)
Нефтяник Новокуйбышевск(2012)
0
:
0
Невский Самара(2012)
Нефтяник Новокуйбышевск(2012)
21
:
0
Юность Отрадный (2012)
Сокол Рощинский (2012)
2
:
12
Нефтяник Новокуйбышевск(2012)
Нефтяник Новокуйбышевск(2012)
0
:
0
ФЦ Раскат-2013 (2012)
|
| 5 | ФЦ Раскат-2013 (2012) | 79
|
10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
| 6 | Виктория-синие (2012) | 70
|
10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 42 | -23 | 12 | |
| 7 | Витязи (2012) | 78
|
10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 41 | -16 | 11 | |
| 8 | Юность Отрадный (2012) | 76
|
10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 79 | -47 | 9 | |
| 9 | Старт-ДЮСШ Кинель-Черкассы (2012) | 77
|
10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 48 | -29 | 6 | |
| 10 | Сокол Рощинский (2012) | 75
|
10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 68 | -44 | 5 | |
| 11 | Невский Самара(2012) | 70
|
10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 56 | -45 | 4 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Мельников Д. () | 30 |
| 2 | Киняпин М. () | 23 |
| 3 | Шестаков В. (Финист (2012)) | 15 |
| 4 | Кулагин И. (Сити-2012(2011)) | 13 |
| 5 | Сычук-1 С. () | 12 |
| 6 | Праздников Д. (Dream Team (2011)) | 11 |
| 7 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 10 |
| 8 | Ямангулов Б. (Dream Team (2011)) | 9 |
| 9 | Чернов А. (Dream Team (2011)) | 9 |
| 10 | Ниркин Д. (Сити-2012(2011)) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Нарицин Т. (Dream Team (2011)) | 15 |
| 2 | Мельников Д. () | 14 |
| 3 | Галлямов-1 Д. (Сити (2012)) | 9 |
| 4 | Сычук-1 С. () | 7 |
| 5 | Салахов А. (Сити-2012(2011)) | 7 |
| 6 | Копытов М. () | 7 |
| 7 | Чернов А. (Dream Team (2011)) | 6 |
| 8 | Киняпин М. () | 6 |
| 9 | Праздников Д. (Dream Team (2011)) | 6 |
| 10 | Шатов А. (Форвард (2012)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Мельников Д. () | 44 |
| 2 | Киняпин М. () | 29 |
| 3 | Сычук-1 С. () | 19 |
| 4 | Кулагин И. (Сити-2012(2011)) | 17 |
| 5 | Шестаков В. (Финист (2012)) | 17 |
| 6 | Нарицин Т. (Dream Team (2011)) | 17 |
| 7 | Праздников Д. (Dream Team (2011)) | 17 |
| 8 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 15 |
| 9 | Чернов А. (Dream Team (2011)) | 15 |
| 10 | Асташев В. (Виктория-1 (2012)) | 14 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|





Спасибо за сообщение 