Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-Н(2013) | 89
|
12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 14 | 86 | 36 | |
| 2 | Смена (2013) | 85
|
12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 20 | 56 | 33 | |
| 3 | Голд (2013) | 90
|
12 | 9 | 0 | 3 | 71 | 44 | 27 | 27 | |
| 4 | Сборная Сити-2014 (2013) | 85
|
12 | 9 | 0 | 3 | 87 | 31 | 56 | 27 | |
| 5 | Форвард (2013) | 80
|
12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 54 | 2 | 24 | |
| 6 | Сити-А(2013) | 79
|
12 | 6 | 0 | 6 | 59 | 70 | -11 | 18 | |
| 7 | ЦПФ Лада Тольятти (2013) | 84
|
12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 45 | 2 | 18 | |
| 8 | Метеор Бугуруслан(2013) | 84
|
12 | 5 | 0 | 7 | 51 | 73 | -22 | 15 | |
| 9 | СШ-9 ЦСКА (2013) | 77
|
12 | 4 | 0 | 8 | 34 | 63 | -29 | 12 | |
| 10 | ФШМ АртСтрой (2013) | 79
|
12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 50 | -30 | 8 | |
| 11 | Витязи (2013) | 86
|
12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 62 | -48 | 5 | |
| 12 | Крылья Советов-2(2013) | 84
|
12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 55 | -44 | 4 | |
| 13 | Крылья Советов-1(2013) | 90
|
12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 45 | -45 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Азнобин А. () | 31 |
| 2 | Дружинин-1 М. () | 26 |
| 3 | Калинин Г. (ЦПФ Лада Тольятти (2013)) | 25 |
| 4 | Накашидзе М. (Голд (2013)) | 25 |
| 5 | Наумов Д. (Сити (2013)) | 17 |
| 6 | Касьянов И. (Смена (2013)) | 17 |
| 7 | Дмитриев Д. (Форвард (2013)) | 14 |
| 8 | Торопчин А. (Олимп Бугуруслан (2011)) | 14 |
| 9 | Фролов-1 М. () | 14 |
| 10 | Богомолов Т. () | 14 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Азнобин А. () | 38 |
| 2 | Дружинин-1 М. () | 38 |
| 3 | Накашидзе М. (Голд (2013)) | 31 |
| 4 | Калинин Г. (ЦПФ Лада Тольятти (2013)) | 29 |
| 5 | Наумов Д. (Сити (2013)) | 26 |
| 6 | Божко С. ( Акрон (2013)) | 26 |
| 7 | Богомолов Т. () | 25 |
| 8 | Торопчин А. (Олимп Бугуруслан (2011)) | 22 |
| 9 | Касьянов И. (Смена (2013)) | 22 |
| 10 | Фролов-1 М. () | 19 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-А2 (2013) | 81
|
11 | 11 | 0 | 0 | 88 | 25 | 63 | 33 | |
| 2 | Сокол (2013) | 73
|
11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 22 | 50 | 27 | |
| 3 | Сити-синие (2013) | 87
|
11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 22 | 46 | 27 | |
| 4 | Айсберг (2013) | 84
|
11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 22 | 30 | 24 | |
| 5 | Волгарь (2013) | 81
|
11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 30 | 19 | 19 | |
| 6 | Армада-3 (2015) | 87
|
11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 55 | -22 | 16 | |
| 7 | Голд-2 (2013) | 81
|
11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 43 | 2 | 15 | |
| 8 | Лидер Бузулук (2013) | 58
|
11 | 5 | 0 | 6 | 63 | 62 | 1 | 15 | |
| 9 | Крылья Советов-3 (2013) | 78
|
11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 41 | 3 | 10 | |
| 10 | СШОР-6 (2013) | 78
|
11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 78 | -50 | 6 | |
| 11 | Метеор-2 Бугуруслан(2013) | 65
|
11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 106 | -92 | 3 | |
| 12 | Нефтяник Отрадный(юность)(2013) | 71
|
11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50 | -50 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Горюнов К. () | 28 |
| 2 | Бочкарев А. (Сити-2 2013 (2012)) | 24 |
| 3 | Ростовцев А. (Крылья Советов Белые (2014)) | 21 |
| 4 | Гайнулин Р. (Айсберг (2013)) | 21 |
| 5 | Панкратов В. (Сокол (2013)) | 17 |
| 6 | Солдатенко К. () | 16 |
| 7 | Половинкин-1 К. (Сокол (2013)) | 16 |
| 8 | Ткачев К. (Волгарь (2013)) | 15 |
| 9 | Литвинов М. (Смена Бузулук (2013)) | 15 |
| 10 | Муругов В. (Виктория (2013)) | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Панкратов В. (Сокол (2013)) | 10 |
| 2 | Зинин Д. (Сокол (2013)) | 10 |
| 3 | Ростовцев А. (Крылья Советов Белые (2014)) | 9 |
| 4 | Шиков М. () | 8 |
| 5 | Елистратов К. (Сити (2013)) | 8 |
| 6 | Доценко А. (Сити-синие (2013)) | 7 |
| 7 | Горюнов К. () | 7 |
| 8 | Урядов М. (Сити 2013 (2012)) | 6 |
| 9 | Кофтун М. (СШОР-6 (2013)) | 6 |
| 10 | Литвинов М. (Смена Бузулук (2013)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Горюнов К. () | 35 |
| 2 | Ростовцев А. (Крылья Советов Белые (2014)) | 30 |
| 3 | Панкратов В. (Сокол (2013)) | 27 |
| 4 | Бочкарев А. (Сити-2 2013 (2012)) | 26 |
| 5 | Гайнулин Р. (Айсберг (2013)) | 23 |
| 6 | Литвинов М. (Смена Бузулук (2013)) | 21 |
| 7 | Половинкин-1 К. (Сокол (2013)) | 21 |
| 8 | Солдатенко К. () | 20 |
| 9 | Шиков М. () | 18 |
| 10 | Ткачев К. (Волгарь (2013)) | 18 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 