Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактика-1 (2009) | 87
|
18 | 17 | 0 | 1 | 185 | 18 | 167 | 51 | |
| 2 | Галактика-2 (2009) | 80
|
18 | 14 | 3 | 1 | 84 | 31 | 53 | 45 | |
| 3 | Заречье (2009) | 80
|
18 | 13 | 1 | 4 | 149 | 62 | 87 | 40 | |
| 4 | Сити (2010) | 90
|
18 | 11 | 1 | 6 | 90 | 60 | 30 | 34 | |
| 5 | Сити-М (2009) | 85
|
18 | 11 | 0 | 7 | 125 | 63 | 62 | 33 | |
| 6 | Олимп ЮГ (2010) | 82
|
18 | 6 | 2 | 10 | 56 | 98 | -42 | 20 | |
| 7 | Волгарь (2010) | 83
|
18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 87 | -49 | 15 | |
| 8 | Зенит-ГТС (2010) | 80
|
18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 130 | -92 | 13 | |
| 9 | Сити Белые (2010) | 84
|
18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 139 | -101 | 10 | |
| 10 | Луч(2010-2009) | 63
|
18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 131 | -115 | 3 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 49 |
| 2 | Костров Е. () | 43 |
| 3 | Николаев М. () | 39 |
| 4 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 31 |
| 5 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 31 |
| 6 | Морозов-1 М. () | 31 |
| 7 | Шатов О. () | 24 |
| 8 | Чирочкин-1 А. (Галактика-2 (2009)) | 23 |
| 9 | Молодыко А. (Галактика-2 (2009)) | 21 |
| 10 | Крылов-1 А. (СШОР-9 (2008)) | 21 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 40 |
| 2 | Крылов-1 А. (СШОР-9 (2008)) | 27 |
| 3 | Морозов-1 М. () | 22 |
| 4 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 21 |
| 5 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 21 |
| 6 | Костров Е. () | 20 |
| 7 | Иванов А. (Галактика-2 (2009)) | 15 |
| 8 | Молодыко А. (Галактика-2 (2009)) | 14 |
| 9 | Николаев М. () | 14 |
| 10 | Чуркин С. (Галактика-2 (2009)) | 13 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 71 |
| 2 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 70 |
| 3 | Костров Е. () | 63 |
| 4 | Морозов-1 М. () | 53 |
| 5 | Николаев М. () | 53 |
| 6 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 52 |
| 7 | Крылов-1 А. (СШОР-9 (2008)) | 48 |
| 8 | Молодыко А. (Галактика-2 (2009)) | 35 |
| 9 | Чуркин С. (Галактика-2 (2009)) | 34 |
| 10 | Шатов О. () | 34 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Молодыко А. (Галактика-2 (2009)) | 8 |
| 2 | Костров Е. () | 7 |
| 3 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 6 |
| 4 | Сендеркин Д. (Зенит-ГТС (2010)) | 6 |
| 5 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 6 |
| 6 | Беляков М. () | 5 |
| 7 | Тулупов К. (Олимп ЮГ (2010)) | 4 |
| 8 | Киселев А. (Волгарь (2010)) | 4 |
| 9 | Краснов Т. () | 4 |
| 10 | Чирочкин-1 А. (Галактика-2 (2009)) | 4 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 18.05.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 26.05.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 23.06.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 07.09.2019| 12:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 02.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 08.06.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 23.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 25.08.2019| 10:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 11.05.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 12.05.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 12.05.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 23.06.2019| 13:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 01.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 02.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 25.08.2019| 11:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 18.05.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 16.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 29.09.2019| 12:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 25.05.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 09.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 30.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 03.08.2019| 12:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 28.04.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 19.05.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 29.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 10:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 16.06.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 16.06.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 23.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 18.08.2019| 12:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 25.08.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 25.08.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 01.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 29.09.2019| 14:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 08.09.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 08.09.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 13:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 31.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 14.09.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 22.09.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 06.10.2019| 10:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 22.06.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 18.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 22.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 06.10.2019| 10:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 30.06.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 15.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 29.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 06.10.2019| 14:00 |
|
| Тур 15 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 11.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 25.08.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 07.09.2019| 10:00 |
|
|||||||
| 06.10.2019| 12:00 |
|
| Тур 16 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 22.06.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 10.08.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 18.08.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 21.09.2019| 11:00 |
|
| Тур 17 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 03.08.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 11.08.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 07.09.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 29.09.2019| 12:00 |
|
| Тур 18 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 30.06.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 31.08.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 21.09.2019| 9:00 |
|





Спасибо за сообщение 