Премьер-Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена Бузулук (2008) | 91
|
14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 26 | 65 | 37 | |
| 2 | Сити-2009 (2008) | 75
|
14 | 10 | 2 | 2 | 70 | 35 | 35 | 32 | |
| 3 | Легион (2008) | 92
|
14 | 10 | 1 | 3 | 88 | 36 | 52 | 31 | |
| 4 | СШОР-9 (2008) | 84
|
14 | 7 | 1 | 6 | 70 | 45 | 25 | 22 | |
| 5 | Галактика (2008) | 72
|
14 | 7 | 0 | 7 | 59 | 45 | 14 | 21 | |
| 6 | Сити (2008) | 78
|
14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 75 | -34 | 15 | |
| 7 | Эверест (2007) | 86
|
14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 91 | -71 | 7 | |
| 8 | Прометей (2008) | 57
|
14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 113 | -86 | 0 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Карлышев Д. (Смена Бузулук (2008)) | 25 |
| 2 | Морозов М. () | 20 |
| 3 | Ваганов М. () | 16 |
| 4 | Гришин-1 В. (Галактика (2007)) | 15 |
| 5 | Коваленко В. (Легион (2008)) | 15 |
| 6 | Уразов К. (Смена Бузулук (2008)) | 14 |
| 7 | Маслов С. (Легион (2008)) | 14 |
| 8 | Чугунов-1 Д. (Сити-2009 (2008)) | 13 |
| 9 | Герасимов Р. (Смена Бузулук (2008)) | 12 |
| 10 | Дремух И. () | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Герасимов Р. (Смена Бузулук (2008)) | 13 |
| 2 | Карлышев Д. (Смена Бузулук (2008)) | 11 |
| 3 | Еремин-1 М. () | 11 |
| 4 | Уразов К. (Смена Бузулук (2008)) | 9 |
| 5 | Гришин-1 В. (Галактика (2007)) | 9 |
| 6 | Мансуров-1 Р. (Сити-2009 (2008)) | 7 |
| 7 | Морозов М. () | 6 |
| 8 | Вертьянов Я. () | 6 |
| 9 | Городничев К. (СШОР-9 (2008)) | 6 |
| 10 | Баюжев-1 А. (Сити-2009 (2008)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Карлышев Д. (Смена Бузулук (2008)) | 36 |
| 2 | Морозов М. () | 26 |
| 3 | Герасимов Р. (Смена Бузулук (2008)) | 25 |
| 4 | Гришин-1 В. (Галактика (2007)) | 24 |
| 5 | Уразов К. (Смена Бузулук (2008)) | 23 |
| 6 | Еремин-1 М. () | 21 |
| 7 | Маслов С. (Легион (2008)) | 20 |
| 8 | Мансуров-1 Р. (Сити-2009 (2008)) | 19 |
| 9 | Коваленко В. (Легион (2008)) | 18 |
| 10 | Ваганов М. () | 18 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Морозов М. () | 7 |
| 2 | Спичкин Е. (Эверест (2007)) | 6 |
| 3 | Доброхотов Р. () | 6 |
| 4 | Маслов С. (Легион (2008)) | 5 |
| 5 | Герасимов Р. (Смена Бузулук (2008)) | 4 |
| 6 | Городничев К. (СШОР-9 (2008)) | 4 |
| 7 | Карлышев Д. (Смена Бузулук (2008)) | 4 |
| 8 | Еремин-1 М. () | 4 |
| 9 | Чугунов И. (Легион (2008)) | 3 |
| 10 | Киселев И. (СШ-9 (2008)) | 3 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 30.12.2018| 11-00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 12-00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 13-00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 14-00 |
|
|||||||
| 23.12.2018| 9-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 12-00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 11-00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018| 10-00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 23.12.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 27.01.2019| 9-00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 18.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 18.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 10-00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 13.01.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 13.01.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 27.01.2019| 14-00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 13.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 12-00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2018| 14-00 |
|
|||||||
| 23.12.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 10-00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 20.01.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 14-00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 03.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 24.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 24.03.2019| 9:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 17.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 24.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 10-00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 03.03.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 03.03.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 03.03.2019| 9-00 |
|




Спасибо за сообщение 