Высшая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армада (2014) | 88
|
9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 28 | 11 | 20 | |
| 2 | Сити-А (2014) | 87
|
9 | 6 | 2 | 1 | 63 | 21 | 42 | 20 | |
| 3 | Сити-синие (2014) | 74
|
9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 39 | 15 | 19 | |
| 4 | ФЦ Раскат (2014) | 84
|
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 22 | 25 | 19 | |
| 5 | Айсберг (2014) | 83
|
9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 26 | 26 | 18 | |
| 6 | Форвард (2014) | 80
|
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 36 | -4 | 13 | |
| 7 | Смена Кинель (2014) | 78
|
9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 66 | -29 | 10 | |
| 8 | ФШМ (2014) | 86
|
9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 58 | -26 | 7 | |
| 9 | ФШ Чемпионик (2014) | 76
|
9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 37 | -17 | 4 | |
| 10 | ЦПФ Лада Тольятти (2014) | 76
|
9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 57 | -43 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Пырков Е. () | 20 |
| 2 | Орлов Р. () | 16 |
| 3 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 15 |
| 4 | Мулюкин Д. (Сити-А (2014)) | 14 |
| 5 | Буров Л. (Сити-белые (2014)) | 14 |
| 6 | Токань-1 Р. (Айсберг (2014)) | 13 |
| 7 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 13 |
| 8 | Кошелев К. (Сити-А (2014)) | 12 |
| 9 | Максарев К. (Армада (2014)) | 11 |
| 10 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Пырков Е. () | 24 |
| 2 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 22 |
| 3 | Максарев К. (Армада (2014)) | 21 |
| 4 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 20 |
| 5 | Кошелев К. (Сити-А (2014)) | 17 |
| 6 | Орлов Р. () | 17 |
| 7 | Мулюкин Д. (Сити-А (2014)) | 17 |
| 8 | Буров Л. (Сити-белые (2014)) | 17 |
| 9 | Токань-1 Р. (Айсберг (2014)) | 14 |
| 10 | Объедков А. (ФЦ Раскат (2014)) | 13 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Иванушкин А. (Сити-2014 (2013)) | 6 |
| 2 | Буров Л. (Сити-белые (2014)) | 5 |
| 3 | Пырков Е. () | 5 |
| 4 | Пенчук Д. (ЦПФ Лада Тольятти (2014)) | 4 |
| 5 | Орлов Р. () | 4 |
| 6 | Петрушин Д. (Форвард (2014)) | 4 |
| 7 | Кобзарь К. (Луч (2014)) | 3 |
| 8 | Хаммам-1 Я. (Айсберг (2014)) | 3 |
| 9 | Максарев К. (Армада (2014)) | 3 |
| 10 | Фролов И. (Форвард (2014)) | 3 |
Первая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-белые (2014) | 86
|
9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 25 | 47 | 21 | |
| 2 | Галактика (2014) | 81
|
9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 21 | |
| 3 | Нефтяник-синие ОСШ (2014) | 88
|
9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 41 | 23 | 21 | |
| 4 | Олимп ЮГ (2014) | 87
|
9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 27 | 25 | 18 | |
| 5 | Феникс (2014) | 86
|
9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 33 | 12 | 15 | |
| 6 | Волгарь (2014) | 81
|
9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 38 | 3 | 13 | |
| 7 | ULTRA (2014) | 74
|
9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 53 | -17 | 12 | |
| 8 | ФШМ-2015 (2014) | 74
|
9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 49 | -10 | 10 | |
| 9 | Лидер Бузулук (2014) | 70
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 52 | -46 | 1 | |
| 10 | Динамо (2014) | 55
|
9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 75 | -64 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Манзуллин В. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 37 |
| 2 | Черковец Р. (Феникс (2014)) | 16 |
| 3 | Полянчиков А. (Олимп ЮГ (2014)) | 16 |
| 4 | Волков А. (Армада (2014)) | 16 |
| 5 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 15 |
| 6 | Панков Ф. (Сити-А (2014)) | 14 |
| 7 | Щепихин М. (Феникс (2014)) | 14 |
| 8 | Травкин П. (Галактика (2014)) | 14 |
| 9 | Левичев И. (Галактика (2014)) | 14 |
| 10 | Абдалкин Р. (Сити-А (2014)) | 13 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Манзуллин В. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 43 |
| 2 | Левичев И. (Галактика (2014)) | 23 |
| 3 | Панков Ф. (Сити-А (2014)) | 18 |
| 4 | Черковец Р. (Феникс (2014)) | 18 |
| 5 | Полянчиков А. (Олимп ЮГ (2014)) | 18 |
| 6 | Волков А. (Армада (2014)) | 18 |
| 7 | Абдалкин Р. (Сити-А (2014)) | 17 |
| 8 | Буров О. (Волгарь (2014)) | 17 |
| 9 | Кавталюк А. (Нефтяник ОСШ (2014)) | 16 |
| 10 | Травкин П. (Галактика (2014)) | 16 |
Вторая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус (2014) | 65
|
9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 19 | 51 | 27 | |
| 2 | Победа (2014) | 65
|
9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 17 | 52 | 24 | |
| 3 | Футбики (2014) | 73
|
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 21 | |
| 4 | ФЦ Раскат 2016 (2015) | 71
|
9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 27 | 27 | 18 | |
| 5 | Сити-В (2014) | 59
|
9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 45 | -13 | 12 | |
| 6 | Невский Мирный (2014) | 68
|
9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 64 | -20 | 12 | |
| 7 | Айсберг-2 (2014) | 73
|
9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
| 8 | Кинель (2014) | 73
|
9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 48 | -29 | 6 | |
| 9 | Феникс-2 (2014) | 61
|
9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 54 | -40 | 4 | |
| 10 | Ладья (2014) | 77
|
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 45 | -38 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 22 |
| 2 | Букин М. (Невский Мирный (2014)) | 21 |
| 3 | Чадлин Д. () | 19 |
| 4 | Сагынгалиев А. (Форвард (2014)) | 19 |
| 5 | Елизаров М. (Ювентус (2014)) | 14 |
| 6 | Кольниченко Н. (Невский Мирный (2014)) | 13 |
| 7 | Петров Н. () | 12 |
| 8 | Мезинов А. () | 11 |
| 9 | Шелипов И. () | 10 |
| 10 | Привалов Я. (Победа (2014)) | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 38 |
| 2 | Букин М. (Невский Мирный (2014)) | 26 |
| 3 | Елизаров М. (Ювентус (2014)) | 26 |
| 4 | Сагынгалиев А. (Форвард (2014)) | 24 |
| 5 | Чадлин Д. () | 20 |
| 6 | Кольниченко Н. (Невский Мирный (2014)) | 18 |
| 7 | Шелипов И. () | 15 |
| 8 | Петров Н. () | 14 |
| 9 | Привалов Я. (Победа (2014)) | 14 |
| 10 | Мезинов А. () | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Андреев Я. (Сити (2014)) |
![]() |
| 2 | Андреюшкин Д. (Айсберг-2 (2014)) |
![]() |
| 3 | Зайцев И. (ДФК Спарта (2013)) |
![]() |
| 4 | Тахоев Т. () |
![]() |
| 5 | Ризнык И. () |
![]() |
| 6 | Фонин И. (ЦЮФ Звезда (2014)) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Букин М. (Невский Мирный (2014)) | 5 |
| 2 | Клоков-1 Н. (Смена КС-2015 (2014)) | 5 |
| 3 | Чадлин Д. () | 4 |
| 4 | Петров Н. () | 3 |
| 5 | Евсейцев З. (Сити (2014)) | 3 |
| 6 | Айрумян-1 А. (Кинель (2014)) | 3 |
| 7 | Горбачёв Л. () | 3 |
| 8 | Никитин М. (СШ-9 (2015)) | 2 |
| 9 | Андреюшкин Д. (Айсберг-2 (2014)) | 2 |
| 10 | Московцев А. (Айсберг-2 (2014)) | 2 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|





Спасибо за сообщение 