| 88 общ |
|
| Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 549
Место по стране: 549
| Команда | ФШМ (2014) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 18.10.2015 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФШМ-2014 (2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (летний сезон 2021) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ФШМ-2015 (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ФШМ АртСтрой (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ФШМ АртСтрой (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (Cезон 2023/2024) | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (сезон 2024/2025) | 7 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (сезон 2025) | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| ФШМ (2014) | Чемпионат 2014-2013 г.р. (Сезон 2025-26) | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 