Группа А
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-3 (2009) | 60
|
7 | 6 | 1 | 0 | 69 | 8 | 61 | 19 | |
| 2 | Сити-2 (2009) | 88
|
7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
| 3 | Виктория (2009) | 76
|
7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 15 | |
| 4 | Форвард-2 (2009) | 82
|
7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 5 | Лидер Плешаново (2009) | 87
|
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 | 10 | |
| 6 | Олимп Бугуруслан (2009) | 89
|
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 9 | |
| 7 | Атлант (2009) | 84
|
7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 57 | -39 | 3 | |
| 8 | Галактика-2 (2009) | 80
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 84 | -80 | 0 |
![]() |
![]() |
| Мансуров Р. Сити-2 (2009) |
88 общ |
| Нарушев А. |
78 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Пиякин М. (Виктория (2009)) | 27 |
| 2 | Прохоров М. () | 16 |
| 3 | Петряшин А. (Виктория (2009)) | 15 |
| 4 | Артамонов М. (ФШМ МАЯК (2008)) | 13 |
| 5 | Черников М. () | 13 |
| 6 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 10 |
| 7 | Зацепин А. () | 10 |
| 8 | Чугунов Д. () | 10 |
| 9 | Нарушев А. () | 10 |
| 10 | Руднев Е. () | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 17 |
| 2 | Пиякин М. (Виктория (2009)) | 15 |
| 3 | Петряшин А. (Виктория (2009)) | 12 |
| 4 | Лыков Л. () | 11 |
| 5 | Величкин Р. (Сити-2 (2009)) | 10 |
| 6 | Ерофеев А. (Сити-2 (2009)) | 9 |
| 7 | Прохоров М. () | 9 |
| 8 | Литвинов-1 Р. () | 8 |
| 9 | Зацепин А. () | 6 |
| 10 | Нарушев А. () | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Пиякин М. (Виктория (2009)) | 42 |
| 2 | Петряшин А. (Виктория (2009)) | 27 |
| 3 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 25 |
| 4 | Прохоров М. () | 25 |
| 5 | Лыков Л. () | 20 |
| 6 | Черников М. () | 17 |
| 7 | Артамонов М. (ФШМ МАЯК (2008)) | 16 |
| 8 | Зацепин А. () | 16 |
| 9 | Нарушев А. () | 16 |
| 10 | Ерофеев А. (Сити-2 (2009)) | 15 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Затышняк Е. (Олимп Бугуруслан (2009)) |
![]() |
| 2 | Святкин П. (Лидер Плешаново (2009)) |
![]() |
| 3 | Евсеев М. () |
![]() |
| 4 | Бобылев С. (Лидер Плешаново (2009)) |
![]() |
| 5 | Лазарев Д. () |
![]() |
| 6 | Павлов В. (Галактика-3(2009)) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Пиякин М. (Виктория (2009)) | 6 |
| 2 | Нарушев А. () | 5 |
| 3 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 3 |
| 4 | Елохин К. () | 3 |
| 5 | Казанков М. (Атлант (2009)) | 2 |
| 6 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 2 |
| 7 | Ерофеев А. (Сити-2 (2009)) | 2 |
| 8 | Самохин А. () | 2 |
| 9 | Хасанов-1 А. () | 2 |
| 10 | Лаврентьев К. (Лидер Плешаново (2009)) | 2 |
Группа В
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард-1 (2009) | 76
|
8 | 8 | 0 | 0 | 95 | 8 | 87 | 24 | |
| 2 | Крылья Советов-2010 (2009) | 89
|
8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | 21 | |
| 3 | Смена Бузулук (2009) | 89
|
8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 21 | 28 | 16 | |
| 4 | Заречье (2009) | 80
|
8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 44 | -3 | 13 | |
| 5 | Галактика-1 (2009) | 87
|
8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 34 | 8 | 12 | |
| 6 | Симбирск Ульяновск (2009) | 65
|
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 47 | -16 | 9 | |
| 7 | Метеор Бугуруслан (2009) | 81
|
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
| 8 | Сити-М (2009) | 85
|
8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 72 | -58 | 3 | |
| 9 | Форвард-3 (2009) | 55
|
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 106 | -96 | 0 |
![]() |
![]() |
| Ким А. Голкипер (2009) |
97 общ |
| Еремин М. Галактика-1 (2009) |
84 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Мифтахутдинов М. () | 19 |
| 2 | Кегищян А. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 17 |
| 3 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 15 |
| 4 | Боровиков А. (Форвард(2008)) | 15 |
| 5 | Хисамутдинов Р. (Симбирск Ульяновск (2009)) | 14 |
| 6 | Кубеткин Я. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 13 |
| 7 | Ульянов А. (Форвард(2008)) | 13 |
| 8 | Костров Е. () | 12 |
| 9 | Груздев А. () | 12 |
| 10 | Бадртдинов Б. (Метеор Бугуруслан(2008)) | 11 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Мифтахутдинов М. () | 34 |
| 2 | Боровиков А. (Форвард(2008)) | 31 |
| 3 | Кегищян А. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 30 |
| 4 | Ульянов А. (Форвард(2008)) | 23 |
| 5 | Груздев А. () | 20 |
| 6 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 20 |
| 7 | Костров Е. () | 19 |
| 8 | Кубеткин Я. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 19 |
| 9 | Катербузов В. (Симбирск Ульяновск (2009)) | 19 |
| 10 | Сергеев А. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 17 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 04.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 12:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 11-00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 14-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 9-00 |
|
|||||||
| 16.12.2018| 15:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2018| 10-00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 16.12.2018| 19:10 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 15:00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 13-00 |
|





Спасибо за сообщение 