Отборочная группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена Бузулук (2009) | 89
|
11 | 11 | 0 | 0 | 127 | 9 | 118 | 33 | |
| 2 | Сити-2 (2009) | 88
|
11 | 10 | 0 | 1 | 100 | 20 | 80 | 30 | |
| 3 | ДЮСШ Отрадный(2009) | 89
|
11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 39 | 19 | 24 | |
| 4 | СШОР-6 (2009) | 87
|
11 | 8 | 0 | 3 | 90 | 20 | 70 | 24 | |
| 5 | Галактика-2 (2009) | 80
|
11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 23 | 33 | 21 | |
| 6 | Нефтяник Отрадный (2009) | 84
|
11 | 5 | 0 | 6 | 56 | 32 | 24 | 15 | |
| 7 | Форвард-1 (2009) | 76
|
11 | 4 | 1 | 6 | 54 | 53 | 1 | 13 | |
| 8 | Волгарь(2009) | 84
|
11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 54 | -26 | 10 | |
| 9 | Невский(2009) | 68
|
11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 106 | -82 | 9 | |
| 10 | Паннамания(2009) | 63
|
11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 76 | -50 | 8 | |
| 11 | Сити-3 (2009) | 60
|
11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 127 | -106 | 7 | |
| 12 | Импульс Самара(2009) | 59
|
11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 89 | -81 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Обухов А. () | 34 |
| 2 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 33 |
| 3 | Ерошенко Т. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 25 |
| 4 | Скандаков-1 М. (Смена Бузулук (2009)) | 21 |
| 5 | Теплоногов Е. (Сити-2 (2009)) | 21 |
| 6 | Некрылов В. (Смена Бузулук (2009)) | 18 |
| 7 | Мотынга М. (Форвард (2010)) | 18 |
| 8 | Бокадёров Р. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 17 |
| 9 | Бельских Р. () | 16 |
| 10 | Калагин С. (Невский(2009)) | 16 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Тумасян Т. () | 33 |
| 2 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 17 |
| 3 | Кылосов С. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 17 |
| 4 | Абдиев А. () | 14 |
| 5 | Мотынга М. (Форвард (2010)) | 12 |
| 6 | Обухов А. () | 12 |
| 7 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 11 |
| 8 | Бокадёров Р. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 11 |
| 9 | Бельских Р. () | 10 |
| 10 | Ахметов-1 Ж. (Галактика (2011)) | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Обухов А. () | 46 |
| 2 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 44 |
| 3 | Тумасян Т. () | 41 |
| 4 | Скандаков-1 М. (Смена Бузулук (2009)) | 30 |
| 5 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 30 |
| 6 | Мотынга М. (Форвард (2010)) | 30 |
| 7 | Теплоногов Е. (Сити-2 (2009)) | 29 |
| 8 | Ерошенко Т. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 28 |
| 9 | Бокадёров Р. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 28 |
| 10 | Кылосов С. (ДЮСШ Отрадный(2009)) | 27 |
Отборочная группа В
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидер Плешаново (2009) | 87
|
11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 22 | 42 | 28 | |
| 2 | Галактика-1 (2009) | 87
|
11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 11 | 47 | 27 | |
| 3 | Голкипер (2009) | 95
|
11 | 8 | 0 | 3 | 102 | 32 | 70 | 24 | |
| 4 | Старт-ДЮСШ Кинель-Черкассы(2009) | 91
|
11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 34 | 26 | 24 | |
| 5 | Заречье (2009) | 80
|
11 | 8 | 0 | 3 | 74 | 51 | 23 | 24 | |
| 6 | Форвард-2 (2009) | 82
|
11 | 4 | 2 | 5 | 44 | 39 | 5 | 14 | |
| 7 | Сити-М (2009) | 85
|
11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 45 | -3 | 13 | |
| 8 | Атлант (2009) | 84
|
11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 60 | -18 | 13 | |
| 9 | Олимп Бугуруслан (2009) | 89
|
11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 59 | -19 | 11 | |
| 10 | Гэлакси Жигулевск(2009) | 73
|
11 | 2 | 2 | 7 | 36 | 64 | -28 | 8 | |
| 11 | Галактика-3(2009) | 64
|
11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 64 | -43 | 6 | |
| 12 | СОК Кр.Яр-Нефтегорск(2009) | 61
|
11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 114 | -102 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 26 |
| 2 | Костров Е. () | 25 |
| 3 | Гаев И. (Голкипер (2009)) | 24 |
| 4 | Кырыку М. (Голкипер (2009)) | 22 |
| 5 | Маслов-1 Е. (Атлант-2010 (2009)) | 19 |
| 6 | Барашков Т. (Олимп Бугуруслан (2009)) | 16 |
| 7 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 15 |
| 8 | Немов Д. (Голкипер (2009)) | 14 |
| 9 | Казанков М. (Атлант (2009)) | 12 |
| 10 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Гаев И. (Голкипер (2009)) | 15 |
| 2 | Костров Е. () | 14 |
| 3 | Кырыку М. (Голкипер (2009)) | 14 |
| 4 | Давлетов Р. (Лидер Плешаново (2009)) | 12 |
| 5 | Николаев М. () | 11 |
| 6 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 10 |
| 7 | Смыков К. (Лидер Плешаново (2009)) | 9 |
| 8 | Барашков Т. (Олимп Бугуруслан (2009)) | 9 |
| 9 | Ким А. (Голкипер (2009)) | 8 |
| 10 | Казанков М. (Атлант (2009)) | 8 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Костров Е. () | 39 |
| 2 | Гаев И. (Голкипер (2009)) | 39 |
| 3 | Кырыку М. (Голкипер (2009)) | 36 |
| 4 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 33 |
| 5 | Голяков Д. (Заречье (2009)) | 25 |
| 6 | Барашков Т. (Олимп Бугуруслан (2009)) | 25 |
| 7 | Маслов-1 Е. (Атлант-2010 (2009)) | 25 |
| 8 | Давлетов Р. (Лидер Плешаново (2009)) | 23 |
| 9 | Немов Д. (Голкипер (2009)) | 22 |
| 10 | Николаев М. () | 21 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 