Группа A
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов-1 (2010) | 87
|
7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 13 | 57 | 21 | |
| 2 | Олимп-1 (2010) | 82
|
7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 16 | |
| 3 | Атлант (2010) | 82
|
7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 15 | |
| 4 | 10-й Легион Сорочинск (2010) | 76
|
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 12 | |
| 5 | Димитровград (2010) | 84
|
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 9 | |
| 6 | Лидер Плешаново (2010) | 89
|
7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 7 | |
| 7 | Форвард-2 (2010) | 76
|
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 58 | -38 | 3 | |
| 8 | Сити Белые (2010) | 84
|
7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 72 | -59 | 0 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Курбангалеев Т. (Крылья Советов-1 (2010)) | 17 |
| 2 | Батраков С. () | 16 |
| 3 | Кулдыкин Л. (Атлант (2010)) | 16 |
| 4 | Ситковецкий Д. (Олимп-1 (2010)) | 15 |
| 5 | Маслов Е. () | 12 |
| 6 | Шаинян О. (Сити Синие (2010)) | 12 |
| 7 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 11 |
| 8 | Андреев-1 А. (Крылья Советов-1 (2010)) | 11 |
| 9 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 10 |
| 10 | Параций З. (10-й Легион Сорочинск (2010)) | 9 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Батраков С. () | 26 |
| 2 | Курбангалеев Т. (Крылья Советов-1 (2010)) | 23 |
| 3 | Ситковецкий Д. (Олимп-1 (2010)) | 21 |
| 4 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 19 |
| 5 | Кулдыкин Л. (Атлант (2010)) | 18 |
| 6 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 17 |
| 7 | Шаинян О. (Сити Синие (2010)) | 17 |
| 8 | Баленков Д. (Олимп-1 (2010)) | 16 |
| 9 | Параций З. (10-й Легион Сорочинск (2010)) | 15 |
| 10 | Маслов Е. () | 14 |
Группа B
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити (2010) | 90
|
7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 12 | 55 | 18 | |
| 2 | Олимп ЮГ (2010) | 82
|
7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 | 16 | |
| 3 | Форвард (2010) | 79
|
7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 16 | 47 | 15 | |
| 4 | Крылья Советов-2 (2010) | 69
|
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
| 5 | Олимп-2 (2010) | 82
|
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
| 6 | Симбирск Ульяновск (2010) | 61
|
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 57 | -48 | 4 | |
| 7 | Зенит-ГТС (2010) | 80
|
7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 66 | -61 | 2 | |
| 8 | СШОР-9 (2010) | 85
|
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 49 | -39 | 1 |
![]() |
![]() |
| Пожидаев С. СШОР-6 (2009) |
90 общ |
| Рябов М. Олимп-2 (2010) |
83 общ |
| Лыков Р. Сити (2010) |
90 общ |
| Кириченко А. Олимп ЮГ (2010) |
71 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Р. (Форвард-2011(2010)) | 18 |
| 2 | Кириченко А. (Олимп ЮГ (2010)) | 17 |
| 3 | Лыков Р. (Сити (2010)) | 14 |
| 4 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 13 |
| 5 | Власов-1 К. (Атлант-2010 (2009)) | 13 |
| 6 | Потапов С. (Форвард-2011(2010)) | 13 |
| 7 | Короваев У. (Олимп ЮГ (2010)) | 12 |
| 8 | Рябов М. (Олимп-2 (2010)) | 12 |
| 9 | Захаров К. (Сити (2010)) | 11 |
| 10 | Рогожкин М. () | 11 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Лыков Р. (Сити (2010)) | 27 |
| 2 | Афанасьев Р. (Форвард-2011(2010)) | 27 |
| 3 | Кириченко А. (Олимп ЮГ (2010)) | 25 |
| 4 | Потапов С. (Форвард-2011(2010)) | 24 |
| 5 | Власов-1 К. (Атлант-2010 (2009)) | 22 |
| 6 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 20 |
| 7 | Короваев У. (Олимп ЮГ (2010)) | 20 |
| 8 | Рогожкин М. () | 15 |
| 9 | Захаров К. (Сити (2010)) | 14 |
| 10 | Рябов М. (Олимп-2 (2010)) | 14 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 04.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 14:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 9-00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 10:00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 11.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 18.11.2018| 13:00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018| 13:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 12:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 12:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 25.11.2018| 9-00 |
|
|||||||
| 03.03.2019| 13:00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 02.12.2018| 14:00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 9-00 |
|
|||||||
| 09.12.2018| 9-00 |
|




Спасибо за сообщение 