Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армада (2014) | 88
|
10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 13 | 47 | 28 | |
| 2 | Армада | 78
|
10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 20 | 27 | 23 | |
| 3 | Сити (2014) | 82
|
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 19 | |
| 4 | Галактика (2014) | 81
|
10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
| 5 | Тех.ком.2 (2014) | 50
|
10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 40 | -40 | 2 | |
| 6 | Техническая команда-1 (2014) | 50
|
10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 40 | -40 | 2 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Круглов А. (Армада (2014)) | 13 |
| 2 | Салдаев А. () | 10 |
| 3 | Максарев К. (Армада (2014)) | 5 |
| 4 | Корнилов Н. (Сити (2014)) | 5 |
| 5 | Леонтьев-1 Д. (Армада (2014)) | 3 |
| 6 | Черников П. () | 3 |
| 7 | Полыгалин-1 Н. (Армада 2015 (2014)) | 3 |
| 8 | Волков А. (Армада (2014)) | 3 |
| 9 | Болотный-1 А. (Армада-2 ( 2015)) | 2 |
| 10 | Кондрашов-1 Д. (Армада 2015 (2014)) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Салдаев А. () | 14 |
| 2 | Круглов А. (Армада (2014)) | 14 |
| 3 | Леонтьев-1 Д. (Армада (2014)) | 8 |
| 4 | Максарев К. (Армада (2014)) | 7 |
| 5 | Черников П. () | 5 |
| 6 | Полыгалин-1 Н. (Армада 2015 (2014)) | 5 |
| 7 | Корнилов Н. (Сити (2014)) | 5 |
| 8 | Загорский М. (Армада (2014)) | 4 |
| 9 | Волков А. (Армада (2014)) | 4 |
| 10 | Болотный-1 А. (Армада-2 ( 2015)) | 3 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Черепанов С. (Галактика (2014)) |
![]() |
| 2 | Кочнев Е. (Сити (2014)) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Салдаев А. () | 3 |
| 2 | Леонтьев-1 Д. (Армада (2014)) | 1 |
| 3 | Макаров-1 Ю. (Армада-2 ( 2015)) | 1 |
| 4 | Максарев К. (Армада (2014)) | 1 |
| 5 | Круглов А. (Армада (2014)) | 1 |
| 6 | Чередниченко-1 Н. (Армада-2 ( 2015)) | 1 |
| 7 | Шарков М. (Галактика (2014)) | 1 |
| 8 | Манихин К. (Сити (2014)) | 1 |
| 9 | Иванов М. (Сити (2014)) | 1 |
| 10 | Мазанов-1 О. () | 1 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс Новокуйбышевск (2014) | 88
|
8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 | |
| 2 | Акрон (2014) | 81
|
8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 21 | |
| 3 | Волгарь-2015 (2014) | 82
|
8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 25 | 43 | 18 | |
| 4 | ФЦ Раскат 2016 (2015) | 71
|
8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 25 | 33 | 16 | |
| 5 | Триумф (2014) | 81
|
8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 27 | 28 | 12 | |
| 6 | ФШМ (2014) | 86
|
8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
| 7 | Армада 2015 (2014) | 88
|
8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 60 | -23 | 6 | |
| 8 | ФК Темп К.-Черкасская ДЮСШ (2014) | 71
|
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 71 | -55 | 3 | |
| 9 | Сити-В (2014) | 59
|
8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 81 | -66 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Балберов Е. (Волгарь-2015 (2014)) | 16 |
| 2 | Крайнов А. (Акрон (2014)) | 15 |
| 3 | Пареньков А. (ФШМ (2014)) | 14 |
| 4 | Киселев К. (Волгарь-2015 (2014)) | 12 |
| 5 | Воробьев-1 Н. (Волгарь-2015 (2014)) | 12 |
| 6 | Багдасарян Л. (МИКС-2 (2014)) | 11 |
| 7 | Королев К. (Триумф (2014)) | 11 |
| 8 | Малахов-1 Д. (Триумф (2014)) | 10 |
| 9 | Шишкин Д. (Триумф (2014)) | 9 |
| 10 | Филиппов-1 А. (Волгарь-3 (2016)) | 9 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Киселев К. (Волгарь-2015 (2014)) | 23 |
| 2 | Балберов Е. (Волгарь-2015 (2014)) | 21 |
| 3 | Воробьев-1 Н. (Волгарь-2015 (2014)) | 20 |
| 4 | Пареньков А. (ФШМ (2014)) | 19 |
| 5 | Шишкин Д. (Триумф (2014)) | 17 |
| 6 | Малахов-1 Д. (Триумф (2014)) | 16 |
| 7 | Крайнов А. (Акрон (2014)) | 16 |
| 8 | Багдасарян Л. (МИКС-2 (2014)) | 14 |
| 9 | Филиппов-1 А. (Волгарь-3 (2016)) | 14 |
| 10 | Неструев Р. (МИКС-2 (2014)) | 13 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 