Премьер-Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-2 (2012) | 86
|
20 | 12 | 4 | 4 | 124 | 99 | 25 | 40 | |
| 2 | Крылья Советов (2012) | 72
|
19 | 13 | 0 | 6 | 127 | 82 | 45 | 39 | |
| 3 | Импульс-1 Тольятти (2012) | 90
|
19 | 12 | 3 | 4 | 113 | 61 | 52 | 39 | |
| 4 | Форвард (2012) | 87
|
20 | 8 | 3 | 9 | 124 | 107 | 17 | 27 | |
| 5 | Сборная Сити-2 (2012) | 86
|
20 | 6 | 4 | 10 | 93 | 102 | -9 | 22 | |
| 6 | Армада (2012) | 85
|
20 | 0 | 2 | 18 | 35 | 165 | -130 | 2 |
![]() |
![]() |
| Псом-1 И. |
86 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Псом-1 И. () | 45 |
| 2 | Рожин А. () | 38 |
| 3 | Багаев М. (Форвард (2012)) | 32 |
| 4 | Бухтияров А. (Сити синие (2011)) | 26 |
| 5 | Пенин С. (Сити-синие 2012 (2011)) | 23 |
| 6 | Фролов М. (Крылья советов 2013 - синие (2012)) | 20 |
| 7 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 20 |
| 8 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 20 |
| 9 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 19 |
| 10 | Боргест Т. () | 18 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Пенин С. (Сити-синие 2012 (2011)) | 17 |
| 2 | Багаев М. (Форвард (2012)) | 15 |
| 3 | Псом-1 И. () | 12 |
| 4 | Теплоногов-1 С. () | 10 |
| 5 | Ерин Т. () | 8 |
| 6 | Кульбацкий М. (Импульс-1 Тольятти (2012)) | 8 |
| 7 | Бухтияров А. (Сити синие (2011)) | 8 |
| 8 | Володин Е. (Сити-2 (2012)) | 8 |
| 9 | Боков Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 5 |
| 10 | Гуров К. () | 5 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Псом-1 И. () | 57 |
| 2 | Багаев М. (Форвард (2012)) | 47 |
| 3 | Пенин С. (Сити-синие 2012 (2011)) | 40 |
| 4 | Рожин А. () | 39 |
| 5 | Бухтияров А. (Сити синие (2011)) | 34 |
| 6 | Теплоногов-1 С. () | 26 |
| 7 | Ерин Т. () | 23 |
| 8 | Мочалов Д. (Сити 2012 (2011)) | 23 |
| 9 | Фролов М. (Крылья советов 2013 - синие (2012)) | 22 |
| 10 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 22 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Рожин А. () | 10 |
| 2 | Псом-1 И. () | 9 |
| 3 | Маршалов Р. (Сити 2012 (2011)) | 8 |
| 4 | Захарян А. (Крылья Советов-1(2013)) | 6 |
| 5 | Боргест Т. () | 6 |
| 6 | Николаев Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 4 |
| 7 | Ерин Т. () | 4 |
| 8 | Багаев М. (Форвард (2012)) | 4 |
| 9 | Боков Е. (Крылья Советов-3(2012)) | 4 |
| 10 | Фролов М. (Крылья советов 2013 - синие (2012)) | 4 |
| Тур 1 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 20.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 12-00 |
|
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 10.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 17.11.2018| 11:00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 03.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 9-00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 17.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 11-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018| 11:30 |
|
|||||||
| 17.11.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 01.12.2018| 9:00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 24.11.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 08.12.2018| 10-00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018| 12-00 |
|
|||||||
| 01.12.2018| 11:00 |
|
|||||||
| 12.01.2019| 9:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 22.12.2018| 10-00 |
|
|||||||
| 19.01.2019| 9-00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2018| 10-00 |
|
|||||||
| 22.12.2018| 11-00 |
|
|||||||
| 12.01.2019| 11:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2018| 10:00 |
|
|||||||
| 22.12.2018| 13-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 9-00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 23.03.2019| 10-00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 31.03.2019| 11:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 10-00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 9-00 |
|
| Тур 15 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 23.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 23.02.2019| 9-00 |
|
| Тур 16 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 12-00 |
|
| Тур 17 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 02.03.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 02.03.2019| 12-00 |
|
| Тур 18 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 10.03.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 10.03.2019| 9:00 |
|
| Тур 19 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 10.03.2019| 11:00 |
|
| Тур 20 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 16.03.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 16.03.2019| 9:00 |
|




Спасибо за сообщение 