Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-2011(2010) | 87
|
10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 18 | 51 | 30 | |
| 2 | Атлант (2010) | 82
|
10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 27 | |
| 3 | Сити (2010) | 90
|
10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 23 | 36 | 22 | |
| 4 | Лидер Плешаново (2010) | 89
|
10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 28 | 15 | 19 | |
| 5 | Кинель (2010) | 88
|
10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 55 | -23 | 15 | |
| 6 | Сити Белые (2010) | 84
|
10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 14 | |
| 7 | Зенит-ГТС (2010) | 80
|
10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
| 8 | Ювентус(2010) | 73
|
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 34 | -8 | 10 | |
| 9 | Форвард (2010) | 79
|
10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 42 | -37 | 4 | |
| 10 | ОСШ-СШОР Новокуйбышевск(2010) | 75
|
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | 4 | |
| 11 | Форвард-2011(2010) | 89
|
10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 40 | -40 | 2 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Демидов И. (Сити (2010)) | 19 |
| 2 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 19 |
| 3 | Маслов Е. () | 19 |
| 4 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 15 |
| 5 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 12 |
| 6 | Деревянко-1 С. (Сити-2011(2010)) | 10 |
| 7 | Вардугин-1 Я. (Сити-2011(2010)) | 9 |
| 8 | Думанский С. (Зенит-ГТС (2010)) | 8 |
| 9 | Дрюков-1 Д. (Сити-2011(2010)) | 8 |
| 10 | Алышев Н. (Форвард-2011(2010)) | 7 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Демидов И. (Сити (2010)) | 28 |
| 2 | Комарь-1 М. (Лидер Плешаново (2010)) | 26 |
| 3 | Маслов Е. () | 24 |
| 4 | Усачев А. (Атлант (2010)) | 23 |
| 5 | Кухарев П. (Сити (2010)) | 17 |
| 6 | Дрюков-1 Д. (Сити-2011(2010)) | 17 |
| 7 | Вардугин-1 Я. (Сити-2011(2010)) | 13 |
| 8 | Спиридонов О. (Лидер Плешаново (2010)) | 12 |
| 9 | Деревянко-1 С. (Сити-2011(2010)) | 12 |
| 10 | Сендеркин Д. (Зенит-ГТС (2010)) | 11 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заречье (2010) | 83
|
11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 19 | 56 | 30 | |
| 2 | СШОР-6 (2010) | 85
|
11 | 10 | 0 | 1 | 94 | 21 | 73 | 30 | |
| 3 | СШОР-9 (2010) | 85
|
11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 19 | 41 | 27 | |
| 4 | Волгарь (2010) | 83
|
11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 27 | |
| 5 | Феникс(2010) | 75
|
11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 33 | 16 | 19 | |
| 6 | Спутник(2010) | 83
|
11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 52 | -14 | 16 | |
| 7 | Крылья Советов-Девочки(2010) | 85
|
11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 45 | -5 | 15 | |
| 8 | ФК Сергиевск (2010) | 88
|
11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 48 | -9 | 13 | |
| 9 | СШОР-9-2(2010) | 66
|
11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 55 | -30 | 10 | |
| 10 | Факел(2010) | 58
|
11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 71 | -54 | 6 | |
| 11 | Смена (2010) | 74
|
11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 55 | -50 | 1 | |
| 12 | Форвард-2 (2010) | 76
|
11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 57 | -56 | 1 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Костров-1 Е. () | 38 |
| 2 | Искаков-1 Д. () | 36 |
| 3 | Король Я. (Волгарь (2010)) | 21 |
| 4 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 20 |
| 5 | Зайцев-1 Е. (СШОР-6 (2010)) | 18 |
| 6 | Искаков-1 Н. () | 18 |
| 7 | Ковригин А. () | 16 |
| 8 | Иванов Д. (ФК Сергиевск (2010)) | 15 |
| 9 | Прокаев-1 К. () | 10 |
| 10 | Хасаншин Д. (СШОР-9 (2010)) | 9 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Искаков-1 Н. () | 18 |
| 2 | Хлебин-1 С. () | 17 |
| 3 | Ковригин А. () | 16 |
| 4 | Костров-1 Е. () | 13 |
| 5 | Кузнецов-1 В. () | 11 |
| 6 | Зайцев-1 Е. (СШОР-6 (2010)) | 11 |
| 7 | Лисюков М. (СШ-9 ЦСКА (2011)) | 10 |
| 8 | Матлахова-1 А. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 8 |
| 9 | Искаков-1 Д. () | 8 |
| 10 | Мухатаев Н. (СШОР-9 (2010)) | 6 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Костров-1 Е. () | 51 |
| 2 | Искаков-1 Д. () | 44 |
| 3 | Искаков-1 Н. () | 36 |
| 4 | Ковригин А. () | 32 |
| 5 | Зайцев-1 Е. (СШОР-6 (2010)) | 29 |
| 6 | Король Я. (Волгарь (2010)) | 26 |
| 7 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 21 |
| 8 | Иванов Д. (ФК Сергиевск (2010)) | 20 |
| 9 | Хлебин-1 С. () | 20 |
| 10 | Ершов Е. (СШ-9 Локомотив (2010)) | 14 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Костров-1 Е. () | 7 |
| 2 | Ермошкина-1 В. (Крылья Советов-Девочки(2010)) | 6 |
| 3 | Король Я. (Волгарь (2010)) | 5 |
| 4 | Иванов Д. (ФК Сергиевск (2010)) | 4 |
| 5 | Искаков-1 Д. () | 4 |
| 6 | Прокаев-1 К. () | 4 |
| 7 | Искаков-1 Н. () | 3 |
| 8 | Загороднев А. (Факел(2010)) | 3 |
| 9 | Матюнин А. (Факел(2011)) | 2 |
| 10 | Варигин А. (СШ-9 Локомотив (2010)) | 2 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|





Спасибо за сообщение 