| 82 общ |
|
| Виртуальная стоимость 36 900,00 $ |
Место по городу: 1279
Место по стране: 1280
| Команда | Зенит-ГТС (2010) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 07.06.2010 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2018/19) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010-2009 г.р. (летний сезон 2019) | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2009) | Чемпионат 2009 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2009) | Чемпионат 2009 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 7 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 7 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Зенит-ГТС (2010) | Чемпионат 2010/2009 г.р. (Cезон 2023/2024) | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 