| 91 общ |
|
| Виртуальная стоимость 696 150,00 $ |
Место по городу: 218
Место по стране: 218
| Команда | Кинель (2010) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 02.07.2011 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/2011 г.р. (Cезон 2023) | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/2009 г.р. (Cезон 2023/2024) | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2011/2010 г.р. (Cезон 2024) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/09 г.р. (сезон 2024/2025) | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 