Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард (2011) | 92
|
14 | 11 | 0 | 3 | 81 | 26 | 55 | 33 | |
| 2 | Галактикос Тольятти(2011) | 83
|
14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 32 | 26 | 28 | |
| 3 | Сити-синие (2011) | 86
|
14 | 9 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 | 28 | |
| 4 | СШОР Балаково (2011) | 74
|
14 | 7 | 0 | 7 | 58 | 54 | 4 | 21 | |
| 5 | Сити-3 (2011) | 82
|
14 | 7 | 0 | 7 | 51 | 59 | -8 | 21 | |
| 6 | Спутник (2011) | 80
|
14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 70 | -27 | 17 | |
| 7 | Крылья Советов-1 (2011) | 84
|
14 | 5 | 0 | 9 | 40 | 55 | -15 | 15 | |
| 8 | Олимп-ЮГ-1(2011) | 76
|
14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 101 | -73 | 3 |
![]() |
![]() |
| Потапов-1 С. |
92 общ |
| Шишкин М. Форвард-2011(2010) |
83 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Алышев Н. (Форвард (2011)) | 24 |
| 2 | Деревянко С. () | 23 |
| 3 | Потапов-1 С. () | 23 |
| 4 | Монахов Е. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 22 |
| 5 | Шишкин М. (Форвард-2011(2010)) | 21 |
| 6 | Дьяченко К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 18 |
| 7 | Зиятдинов Т. () | 17 |
| 8 | Афанасьев-1 Р. (Форвард (2011)) | 16 |
| 9 | Кузнецов Р. () | 13 |
| 10 | Вардугин Я. () | 12 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Потапов-1 С. () | 14 |
| 2 | Алышев Н. (Форвард (2011)) | 12 |
| 3 | Логинов М. () | 11 |
| 4 | Деревянко С. () | 10 |
| 5 | Дьяченко К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 8 |
| 6 | Дрюков Д. () | 8 |
| 7 | Кондуков-1 М. () | 8 |
| 8 | Шишкин М. (Форвард-2011(2010)) | 8 |
| 9 | Зиятдинов Т. () | 7 |
| 10 | Волков Д. () | 7 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Потапов-1 С. () | 37 |
| 2 | Алышев Н. (Форвард (2011)) | 36 |
| 3 | Деревянко С. () | 33 |
| 4 | Шишкин М. (Форвард-2011(2010)) | 29 |
| 5 | Монахов Е. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 28 |
| 6 | Дьяченко К. (ЦПФ Лада-1 Тольятти(2011)) | 26 |
| 7 | Зиятдинов Т. () | 24 |
| 8 | Афанасьев-1 Р. (Форвард (2011)) | 21 |
| 9 | Логинов М. () | 20 |
| 10 | Вардугин Я. () | 18 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Мариничев-1 В. () |
![]() |
| 2 | Бородачев Д. (Крылья Советов-1 (2011)) |
![]() |
| 3 | Сергеев М. (Галактикос Тольятти(2011)) |
![]() |
| 4 | Дмитриевский М. () |
![]() |
| 5 | Куда А. (СШОР Балаково (2011)) |
![]() |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард-2 (2011) | 86
|
14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 31 | 38 | 31 | |
| 2 | Финист (2011) | 79
|
14 | 9 | 3 | 2 | 67 | 36 | 31 | 30 | |
| 3 | Метеор (Михайловка) (2011) | 87
|
14 | 9 | 3 | 2 | 54 | 31 | 23 | 30 | |
| 4 | Сити-белые (2011) | 86
|
14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 37 | 29 | 28 | |
| 5 | Крылья Советов-2 (2011) | 78
|
14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 57 | 15 | 22 | |
| 6 | Юниор Тольятти(2011) | 65
|
14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 80 | -42 | 13 | |
| 7 | Спутник-2 (2011) | 57
|
14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 62 | -31 | 9 | |
| 8 | Заречье (2011) | 59
|
14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 82 | -63 | 0 |
![]() |
![]() |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2018| 12-00 |
|
|||||||
| 30.12.2018| 9:00 |
|
|||||||
| 19.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 09.03.2019| 11-00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 12.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 20.01.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 12-00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 19.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 20.01.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 23.03.2019| 12-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 23.03.2019| 10-00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 09.03.2019| 9-00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 12.01.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 12-00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 02.03.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 13:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 16.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.03.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 10-00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 16.03.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 06.04.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 06.04.2019| 13:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 06.04.2019| 11:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.03.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 17.03.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 12:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 16.03.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 24.03.2019| 14:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2019| 15-00 |
|
|||||||
| 16.03.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 23.03.2019| 12:00 |
|
|||||||
| 23.03.2019| 13:00 |
|




Спасибо за сообщение 