Высшая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена Бузулук (2009) | 89
|
14 | 12 | 1 | 1 | 84 | 25 | 59 | 37 | |
| 2 | Форвард-1 (2009) | 76
|
14 | 10 | 1 | 3 | 100 | 36 | 64 | 31 | |
| 3 | Сити-3 (2009) | 60
|
14 | 10 | 1 | 3 | 83 | 37 | 46 | 31 | |
| 4 | Крылья Советов-2010 (2009) | 89
|
14 | 8 | 0 | 6 | 87 | 41 | 46 | 24 | |
| 5 | Виктория (2009) | 76
|
14 | 6 | 2 | 6 | 82 | 59 | 23 | 20 | |
| 6 | Сити-2 (2009) | 88
|
14 | 4 | 1 | 9 | 62 | 94 | -32 | 13 | |
| 7 | Форвард-2 (2009) | 82
|
14 | 2 | 1 | 11 | 38 | 110 | -72 | 7 | |
| 8 | Заречье (2009) | 80
|
14 | 0 | 1 | 13 | 29 | 163 | -134 | 1 |
![]() |
![]() |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 26 |
| 2 | Шевченко А. (Форвард(2008)) | 20 |
| 3 | Купряшов Г. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 18 |
| 4 | Ульянов А. (Форвард(2008)) | 18 |
| 5 | Самохин А. () | 18 |
| 6 | Илясов И. (Голкипер (2009)) | 17 |
| 7 | Боровиков А. (Форвард(2008)) | 16 |
| 8 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 15 |
| 9 | Петряшин А. (Виктория (2009)) | 15 |
| 10 | Мифтахутдинов М. () | 15 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 18 |
| 2 | Самохин А. () | 13 |
| 3 | Скандаков-1 М. (Смена Бузулук (2009)) | 12 |
| 4 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 12 |
| 5 | Груздев А. () | 11 |
| 6 | Столяров Д. (Крылья Советов-2010 (2009)) | 10 |
| 7 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 10 |
| 8 | Ганюшкин-1 М. (Смена Бузулук (2009)) | 10 |
| 9 | Боровиков А. (Форвард(2008)) | 10 |
| 10 | Баюжев А. () | 10 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 36 |
| 2 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 33 |
| 3 | Самохин А. () | 31 |
| 4 | Шевченко А. (Форвард(2008)) | 27 |
| 5 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 27 |
| 6 | Ульянов А. (Форвард(2008)) | 26 |
| 7 | Боровиков А. (Форвард(2008)) | 26 |
| 8 | Скандаков-1 М. (Смена Бузулук (2009)) | 25 |
| 9 | Мифтахутдинов М. () | 24 |
| 10 | Груздев А. () | 23 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Осипов Е. () |
![]() |
| 2 | Ким А. (Голкипер (2009)) |
![]() |
| 3 | Синицын В. () |
![]() |
| 4 | Доронов Я. (Форвард-2 (2009)) |
![]() |
| 5 | Евсеев М. () |
![]() |
| 6 | Кырыку-1 М. (Крылья Советов-2010 (2009)) |
![]() |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Уразов-1 К. (Смена Бузулук (2009)) | 8 |
| 2 | Груздев А. () | 8 |
| 3 | Мансуров Р. (Сити-2 (2009)) | 4 |
| 4 | Борщев В. (Смена Бузулук (2009)) | 4 |
| 5 | Мотынга М. (Форвард (2010)) | 4 |
| 6 | Петряшин А. (Виктория (2009)) | 3 |
| 7 | Лыков-1 Р. () | 3 |
| 8 | Чиликин Я. (Голкипер (2009)) | 3 |
| 9 | Баюжев А. () | 3 |
| 10 | Чистяков Е. (Виктория (2009)) | 3 |
Первая Лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактика-1 (2009) | 87
|
16 | 14 | 2 | 0 | 125 | 15 | 110 | 44 | |
| 2 | Лидер Плешаново (2009) | 87
|
16 | 12 | 1 | 3 | 86 | 44 | 42 | 37 | |
| 3 | Олимп Бугуруслан (2009) | 89
|
16 | 10 | 1 | 5 | 78 | 47 | 31 | 31 | |
| 4 | Сити-М (2009) | 85
|
16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 56 | 29 | 31 | |
| 5 | Метеор Бугуруслан (2009) | 81
|
16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 49 | 9 | 25 | |
| 6 | Галактика-2 (2009) | 80
|
16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 64 | -13 | 23 | |
| 7 | Атлант (2009) | 84
|
16 | 4 | 1 | 11 | 47 | 89 | -42 | 13 | |
| 8 | Сити-4 (2009) | 58
|
16 | 2 | 1 | 13 | 37 | 109 | -72 | 7 | |
| 9 | Форвард-3 (2009) | 55
|
16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 116 | -94 | 0 |
![]() |
![]() |
| Еремеев Л. Сити-М (2009) |
96 общ |
| Юдаев-1 И. Сити-4 (2009) |
55 общ |
| Казанков М. Атлант (2009) |
85 общ |
| Морозов-1 М. |
91 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Зуйков К. (Метеор Бугуруслан(2008)) | 32 |
| 2 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 31 |
| 3 | Морозов-1 М. () | 31 |
| 4 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 26 |
| 5 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 25 |
| 6 | Иванов А. (Галактика-2 (2009)) | 25 |
| 7 | Давлетов Р. (Лидер Плешаново (2009)) | 25 |
| 8 | Барашков Т. (Олимп Бугуруслан (2009)) | 25 |
| 9 | Нарушев А. () | 19 |
| 10 | Усачев-1 А. (Атлант-2010 (2009)) | 17 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Морозов-1 М. () | 46 |
| 2 | Еремин М. (Галактика-1 (2009)) | 45 |
| 3 | Гришин В. (Галактика-2 (2009)) | 43 |
| 4 | Давлетов Р. (Лидер Плешаново (2009)) | 42 |
| 5 | Кидяев С. (Лидер Плешаново (2009)) | 40 |
| 6 | Зуйков К. (Метеор Бугуруслан(2008)) | 39 |
| 7 | Иванов А. (Галактика-2 (2009)) | 31 |
| 8 | Барашков Т. (Олимп Бугуруслан (2009)) | 29 |
| 9 | Любенков-1 А. () | 26 |
| 10 | Нарушев А. () | 25 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 27.01.2019| 10-00 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2018| 12-00 |
|
|||||||
| 23.12.2018| 14-00 |
|
|||||||
| 13.01.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 20.01.2019| 14-00 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2019| 13-00 |
|
|||||||
| 02.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 03.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 11-00 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2018| 10-00 |
|
|||||||
| 03.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 09.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 13-00 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 26.01.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 03.02.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 16.02.2019| 14-00 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 10.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 17.02.2019| 11-00 |
|
|||||||
| 17.02.2019| 11-00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 23.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 24.02.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 09.03.2019| 9:00 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2019| 9-00 |
|
|||||||
| 23.02.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 02.03.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 03.03.2019| 13-00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2019| 14-00 |
|
|||||||
| 10.03.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 31.03.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 07.04.2019| 9:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 03.03.2019| 12-00 |
|
|||||||
| 10.03.2019| 13:00 |
|
|||||||
| 07.04.2019| 11:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019| 10-00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 30.03.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 31.03.2019| 11:00 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 10.03.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 17.03.2019| 13:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 17.03.2019| 9:00 |
|
|||||||
| 06.04.2019| 11:00 |
|
|||||||
| 06.04.2019| 13:00 |
|





Спасибо за сообщение 