| 88 общ |
|
| Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 547
Место по стране: 547
| Команда | Сити синие (2011) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 26.01.2011 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форвард (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2018/19) | 11 | 26 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| Форвард (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап (летний сезон 2019) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард (2011) | Чемпионат 2011 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 2011 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 2011 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 13 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| Сити-белые (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Сити-белые (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 9 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Сити-белые (2011) | Чемпионат 2011 г.р. (Cезон 2023/2024) | 13 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Сити белые (2011) | Чемпионат 2012-2011 г.р. (Осенний сезон 2025) | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Сити синие (2011) | Чемпионат 2012-2011 г.р. (Сезон 2025-26) | 13 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 |
| Сити синие (2011) | Чемпионат 2011-2012 г.р. (Летний сезон 2026) | 7 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 