| 86 общ |
|
| Виртуальная стоимость 215 000,00 $ |
Место по городу: 804
Место по стране: 804
| Команда | Dream Team (2011) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 17.02.2012 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 21 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 12 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Оcновной этап(зимний сезон 2021/2022) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (Cезон 2023) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Основной этап(сезон 2023/2024) | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2013/2012 г.р. (Cезон 2024) | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Финист (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (Cезон 2024/2025) | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Dream Team (2011) | Чемпионат 2011-2012 г.р. (Летний сезон 2026) | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Dream Team (2011) | Чемпионат 2011-2012 г.р. (Осенний сезон 2026) | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 