
78 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 15 600,00 $ |
Место по городу: 879
Место по стране: 879
Команда | Сборная Сити(2012) |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 08.02.2013 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сборная Сити-2 (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2018/19) | 14 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Сборная Сити-2 (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (летний сезон 2019) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сборная Сити-2 (2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 14 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Сборная Сити-2 (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Сборная Сити-2 (2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 10 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Сборная Сити(2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур | 20 тур | 21 тур | 22 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |