| 88 общ |
|
| Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 537
Место по стране: 537
| Команда | Кинель (2010) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 03.02.2011 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 22 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/2011 г.р. (Cезон 2023) | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/2009 г.р. (Cезон 2023/2024) | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2011/2010 г.р. (Cезон 2024) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Кинель (2010) | Чемпионат 2010/09 г.р. (сезон 2024/2025) | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 