| 90 общ |
|
| Виртуальная стоимость 685 800,00 $ |
Место по городу: 322
Место по стране: 322
| Команда | Кинель (2013) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 19.01.2013 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023/2024) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013/2012 г.р. (Cезон 2024) | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2024/2025) | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап (Cезон 2024/2025) | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2013-2014 г.р. (Осенний сезон 2025) | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Кинель (2013) | Чемпионат 2014-2013 г.р. (Сезон 2025-26) | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 