| 92 общ |
|
| Виртуальная стоимость 706 560,00 $ |
Место по городу: 144
Место по стране: 144
| Команда | Победа (2013) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 18.12.2012 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023) | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023/2024) | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013/2012 г.р. (Cезон 2024) | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2024/2025) | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап (Cезон 2024/2025) | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013-2014 г.р. (Осенний сезон 2025) | 6 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2014-2013 г.р. (Сезон 2025-26) | 10 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 