| 90 общ |
|
| Виртуальная стоимость 685 800,00 $ |
Место по городу: 322
Место по стране: 322
| Команда | Армада (2014) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 21.05.2014 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форвард-С2(2013) | Чемпионат 2013 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 17 | 28 | 11 | 39 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 8 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 8 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 7 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (Cезон 2023) | 6 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (Cезон 2023/2024) | 13 | 23 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014 г.р. (сезон 2024/2025) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2013-2014 г.р. (Осенний сезон 2025) | 5 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2014-2013 г.р. (Сезон 2025-26) | 9 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| Армада (2014) | Чемпионат 2013-2014 г.р. (Летний сезон 2026) | 4 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 