| 89 общ |
|
| Виртуальная стоимость 225 170,00 $ |
Место по городу: 431
Место по стране: 431
| Команда | Dream Team (2011) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 14.11.2012 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (летний сезон 2019) | 4 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (летний сезон 2019) | 14 | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 12 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 |
| Крылья Мечты(2012) | Чемпионат 2012 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 10 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 17 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. (Cезон 2023) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Основной этап(сезон 2023/2024) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Отборочный этап (Cезон 2024/2025) | 3 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Сити (2012) | Чемпионат 2012 г.р. Основной этап (Cезон 2024/2025) | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Dream Team (2011) | Чемпионат 2011-2012 г.р. (Летний сезон 2026) | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 