
91 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 696 150,00 $ |
Место по городу: 189
Место по стране: 189
Команда | Сити Синие (2010) |
Амплуа | Вратарь |
Дата рождения | 07.05.2010 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Сити Белые (2010) | Чемпионат 2010-2009 г.р. (летний сезон 2019) | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 |
Сити Белые (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (зимний сезон 2019/20) | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Сити (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Сити Белые (2010) | Чемпионат 2010 г.р. 2 этап (зимний сезон 2019/20) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Сити (2010) | Чемпионат 2010 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Сити Синие (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Сити Синие (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Сити Синие (2010) | Чемпионат 2010 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |