| 90 общ |
|
| Виртуальная стоимость 685 800,00 $ |
Место по городу: 322
Место по стране: 322
| Команда | Победа (2013) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 07.06.2013 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа (2011) | Чемпионат 2011 г.р. (зимний сезон 2020/21) | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Победа (2011) | Чемпионат 2011-12 г.р. (летний сезон 2021) | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап(зимний сезон 2021/2022) | 11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(зимний сезон 2021/2022) | 10 | 39 | 11 | 50 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2022/23) | 7 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап(сезон 2022/2023) | 9 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023) | 9 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. (Cезон 2023/2024) | 10 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013/2012 г.р. (Cезон 2024) | 8 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Отборочный этап (Cезон 2024/2025) | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013 г.р. Основной этап (Cезон 2024/2025) | 6 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2013-2014 г.р. (Осенний сезон 2025) | 7 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 |
| Победа (2013) | Чемпионат 2014-2013 г.р. (Сезон 2025-26) | 11 | 31 | 14 | 45 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 